駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
---|---|---|---|---|---|---|
北綾瀬 | 5.32万円 | 7.42万円 | 7.98万円 | 13.67万円 | 5.68万円 | 8.14万円 |
綾瀬 | 7.29万円 | 9.34万円 | 9.05万円 | 14.42万円 | — | 14.51万円 |
北千住 | 12.50万円 | 7.66万円 | 7.00万円 | 13.68万円 | 8.03万円 | — |
町屋 | 7.91万円 | 9.45万円 | 11.47万円 | 18.60万円 | 7.60万円 | 16.59万円 |
西日暮里 | 7.04万円 | 9.30万円 | 12.47万円 | 17.42万円 | — | 10.32万円 |
千駄木 | 10.05万円 | 12.33万円 | 14.75万円 | 23.89万円 | 9.40万円 | 14.64万円 |
根津 | 9.58万円 | 13.36万円 | 13.43万円 | 19.12万円 | — | — |
湯島 | 10.13万円 | 11.40万円 | 15.11万円 | 18.61万円 | — | 16.00万円 |
新御茶ノ水 | 10.80万円 | 13.38万円 | — | 21.43万円 | — | — |
大手町 | — | 9.20万円 | — | — | — | — |
赤坂 | 14.93万円 | 15.07万円 | 22.06万円 | 36.13万円 | — | — |
乃木坂 | 18.95万円 | 15.57万円 | 16.40万円 | 31.00万円 | — | — |
表参道 | 14.15万円 | 8.90万円 | 16.90万円 | 25.50万円 | — | — |
明治神宮前 | 21.15万円 | 17.50万円 | 27.00万円 | 37.04万円 | — | — |
代々木公園 | 12.84万円 | 15.69万円 | 12.85万円 | 22.88万円 | — | — |
代々木上原 | 12.04万円 | 13.33万円 | 16.06万円 | 25.64万円 | 12.82万円 | 16.90万円 |
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)