東京メトロ南北線(東京都) 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
目黒 24.00万円
白金台 19.90万円 11.56万円 101.95万円
白金高輪 17.73万円 13.11万円 16.28万円 24.99万円 25.44万円
麻布十番 18.42万円 13.22万円 25.12万円 31.54万円
六本木一丁目 14.80万円 17.42万円 49.70万円
溜池山王 19.00万円 18.23万円 30.00万円
永田町 7.90万円
四ツ谷 12.50万円
市ケ谷 9.44万円 12.84万円 19.32万円 33.15万円
後楽園 8.80万円 15.42万円 24.30万円
東大前 10.16万円 10.80万円 13.90万円 16.10万円
本駒込 10.49万円 12.31万円 16.41万円 18.62万円
駒込 6.30万円 12.53万円 16.51万円 20.25万円
西ケ原 8.00万円 11.64万円 12.49万円 11.50万円
王子 10.50万円 21.00万円 10.70万円 22.00万円
王子神谷 7.66万円 9.09万円 11.34万円 18.60万円 10.75万円
志茂 5.94万円 7.96万円 12.43万円 18.44万円 10.70万円 22.10万円
赤羽岩淵 9.06万円 11.45万円 20.80万円
ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content