市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松山市 | 6.43万円 | 4.20万円 | 5.53万円 | 8.54万円 | 5.20万円 | 6.35万円 | 10.34万円 | 9.77万円 |
新居浜市 | 5.68万円 | 4.00万円 | 4.58万円 | 5.65万円 | — | 4.73万円 | 7.20万円 | 6.00万円 |
今治市 | 5.75万円 | 3.50万円 | 5.55万円 | 5.83万円 | — | 5.50万円 | 13.50万円 | 5.25万円 |
西条市 | 5.15万円 | 3.83万円 | 4.38万円 | 5.80万円 | 6.00万円 | 4.84万円 | 7.50万円 | 6.89万円 |
東温市 | 7.06万円 | — | 4.80万円 | 9.16万円 | — | 5.00万円 | 5.80万円 | 7.40万円 |
四国中央市 | 5.20万円 | — | 6.50万円 | — | — | 5.00万円 | — | — |
伊予市 | — | — | 5.00万円 | — | — | — | — | — |
大洲市 | 6.60万円 | — | 5.50万円 | 6.90万円 | 4.95万円 | — | — | — |
宇和島市 | 5.01万円 | 3.62万円 | 5.81万円 | — | 4.00万円 | — | 6.20万円 | 40.00万円 |
八幡浜市 | 3.50万円 | — | — | — | — | — | — | 4.00万円 |
伊予郡松前町 | 6.89万円 | — | 4.61万円 | 9.00万円 | — | 6.00万円 | — | 6.75万円 |
伊予郡砥部町 | — | — | — | 8.80万円 | — | — | — | — |
喜多郡内子町 | — | — | — | — | 3.05万円 | — | — | — |
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)