市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡市中央区 | 23.00万円 | — | 12.75万円 | 43.29万円 | 8.50万円 | — | 20.90万円 | 230.00万円 |
福岡市東区 | 11.25万円 | — | 10.60万円 | 14.78万円 | — | — | 22.74万円 | 13.57万円 |
福岡市博多区 | 9.80万円 | — | 4.60万円 | 15.22万円 | — | — | — | — |
福岡市南区 | 9.90万円 | 6.80万円 | 6.61万円 | 19.80万円 | — | 8.00万円 | 19.40万円 | 27.95万円 |
福岡市早良区 | 13.43万円 | — | 6.20万円 | 19.81万円 | — | 5.50万円 | 17.95万円 | 17.25万円 |
福岡市城南区 | 23.89万円 | — | — | 18.98万円 | — | — | 10.67万円 | — |
福岡市西区 | 9.76万円 | — | 7.92万円 | 15.34万円 | — | 10.00万円 | 14.48万円 | 18.44万円 |
北九州市小倉北区 | 8.30万円 | — | — | — | — | 8.62万円 | 8.00万円 | 7.00万円 |
北九州市小倉南区 | — | 6.00万円 | 5.00万円 | 11.22万円 | — | — | 11.31万円 | — |
北九州市八幡西区 | 10.45万円 | — | 8.95万円 | 9.95万円 | — | — | 11.96万円 | 9.75万円 |
北九州市門司区 | 9.20万円 | — | 5.00万円 | 10.36万円 | — | — | — | 9.00万円 |
北九州市戸畑区 | — | — | — | 11.48万円 | — | — | 8.20万円 | 4.90万円 |
北九州市若松区 | 8.20万円 | — | — | 10.05万円 | — | — | — | 19.80万円 |
北九州市八幡東区 | 9.90万円 | 4.00万円 | — | 11.00万円 | — | — | — | — |
春日市 | 7.20万円 | — | 5.50万円 | 14.24万円 | — | — | 14.20万円 | — |
久留米市 | 6.29万円 | 3.87万円 | 5.42万円 | 8.73万円 | 8.10万円 | 5.99万円 | 10.53万円 | 8.05万円 |
大野城市 | 8.23万円 | — | — | 12.91万円 | — | — | 13.38万円 | — |
筑紫野市 | 7.29万円 | 6.00万円 | — | 7.64万円 | — | 8.00万円 | 12.60万円 | 9.03万円 |
太宰府市 | 6.50万円 | — | 5.59万円 | 10.83万円 | — | 5.65万円 | 10.51万円 | 9.50万円 |
古賀市 | 8.80万円 | — | 5.47万円 | 7.51万円 | — | 6.00万円 | 9.31万円 | 6.45万円 |
宗像市 | 6.30万円 | — | — | 8.00万円 | — | 6.50万円 | 8.75万円 | 11.25万円 |
福津市 | 7.20万円 | — | — | 7.00万円 | — | — | 9.29万円 | — |
糸島市 | 6.20万円 | — | — | 10.67万円 | — | — | 17.93万円 | 14.00万円 |
飯塚市 | 6.48万円 | — | 4.88万円 | 8.79万円 | 6.50万円 | 5.27万円 | — | — |
小郡市 | 5.00万円 | 5.00万円 | 5.53万円 | 7.20万円 | 7.50万円 | 7.50万円 | 9.19万円 | 9.82万円 |
筑後市 | 5.29万円 | — | 4.82万円 | 6.66万円 | — | 6.00万円 | 5.50万円 | 7.23万円 |
大牟田市 | — | — | — | 4.90万円 | — | — | — | — |
八女市 | 5.70万円 | — | 6.00万円 | 8.04万円 | 5.00万円 | — | 4.50万円 | 4.00万円 |
朝倉市 | 6.28万円 | 4.26万円 | 5.48万円 | — | — | 6.74万円 | 12.00万円 | 9.60万円 |
直方市 | — | — | — | 8.90万円 | — | — | — | — |
行橋市 | — | — | — | 9.40万円 | — | — | — | 8.19万円 |
大川市 | — | — | — | 6.20万円 | — | — | — | — |
中間市 | — | — | — | 6.10万円 | — | — | — | — |
みやま市 | — | 3.00万円 | — | — | — | — | — | — |
うきは市 | 5.43万円 | 4.80万円 | 5.54万円 | 5.00万円 | — | 4.50万円 | — | 7.83万円 |
宮若市 | — | — | — | — | — | — | 12.80万円 | 5.00万円 |
嘉麻市 | 4.90万円 | — | 4.30万円 | — | — | — | — | — |
田川市 | 5.25万円 | 4.40万円 | 4.80万円 | — | — | 7.80万円 | 8.70万円 | 9.23万円 |
那珂川市 | 5.80万円 | — | 6.18万円 | 9.13万円 | — | 7.50万円 | 9.25万円 | — |
糟屋郡粕屋町 | 9.33万円 | — | 5.72万円 | 12.95万円 | — | — | 12.00万円 | 18.00万円 |
糟屋郡志免町 | 7.30万円 | — | — | 13.87万円 | — | — | — | — |
糟屋郡新宮町 | — | — | 7.80万円 | 14.45万円 | — | 7.09万円 | 13.75万円 | — |
糟屋郡宇美町 | — | — | — | 13.25万円 | — | — | — | — |
糟屋郡須惠町 | — | — | 4.50万円 | — | — | — | — | 8.50万円 |
遠賀郡岡垣町 | 5.40万円 | — | — | 10.50万円 | — | 5.50万円 | 8.00万円 | — |
遠賀郡遠賀町 | — | — | — | 18.50万円 | — | — | — | — |
嘉穂郡桂川町 | 5.30万円 | — | — | — | — | — | — | — |
朝倉郡筑前町 | 5.70万円 | — | 4.85万円 | 6.94万円 | — | — | — | 6.00万円 |
三井郡大刀洗町 | — | — | — | 7.86万円 | — | — | — | — |
三潴郡大木町 | 5.20万円 | — | — | — | — | 5.50万円 | — | — |
八女郡広川町 | 5.10万円 | — | — | 6.00万円 | — | — | — | — |
田川郡川崎町 | — | — | — | — | — | — | 8.80万円 | 9.80万円 |
田川郡香春町 | 8.00万円 | — | — | 8.50万円 | — | — | 7.50万円 | — |
田川郡糸田町 | — | — | — | — | — | — | — | 6.00万円 |
田川郡添田町 | — | — | — | — | — | — | 8.80万円 | 9.80万円 |
京都郡苅田町 | — | — | — | 7.65万円 | — | — | 12.00万円 | — |
築上郡吉富町 | — | — | — | — | — | — | — | 4.50万円 |
築上郡築上町 | — | — | — | — | — | — | — | 7.00万円 |
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)