市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台市青葉区 | 10.37万円 | 6.00万円 | 6.50万円 | 10.42万円 | 8.05万円 | 9.00万円 | 15.75万円 | 16.25万円 |
仙台市宮城野区 | 9.41万円 | 5.19万円 | — | 11.25万円 | — | — | 11.89万円 | — |
仙台市泉区 | 7.30万円 | — | — | 14.48万円 | — | 8.00万円 | 14.50万円 | 8.50万円 |
仙台市若林区 | 8.25万円 | 4.00万円 | 4.73万円 | 13.99万円 | — | — | — | — |
仙台市太白区 | 5.10万円 | — | 5.00万円 | 13.12万円 | 5.43万円 | — | — | — |
大崎市 | 6.15万円 | 3.70万円 | 7.50万円 | 6.07万円 | — | — | 7.50万円 | — |
多賀城市 | 7.16万円 | 7.50万円 | 5.94万円 | 11.60万円 | — | 8.06万円 | 14.67万円 | — |
石巻市 | — | 4.90万円 | 6.00万円 | — | 6.50万円 | 6.80万円 | — | — |
岩沼市 | — | 5.50万円 | — | — | — | — | 13.00万円 | — |
名取市 | 7.16万円 | — | — | — | — | — | — | — |
塩竈市 | — | — | — | — | — | — | — | 6.50万円 |
富谷市 | — | — | — | 11.96万円 | — | — | 12.60万円 | — |
柴田郡柴田町 | 5.18万円 | 4.37万円 | 5.50万円 | 7.05万円 | — | — | — | — |
亘理郡亘理町 | 7.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
宮城郡利府町 | 6.70万円 | — | 6.80万円 | 9.20万円 | — | — | — | — |
宮城郡松島町 | — | — | — | — | — | — | — | 8.50万円 |
牡鹿郡女川町 | 8.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)