市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿区 | 31.27万円 | — | 48.00万円 | 30.56万円 | — | — | 43.00万円 | — |
| 世田谷区 | 24.42万円 | — | 27.00万円 | 30.14万円 | — | — | 30.28万円 | 65.17万円 |
| 大田区 | 22.52万円 | — | 15.50万円 | 24.24万円 | — | — | 31.19万円 | 29.00万円 |
| 杉並区 | 23.91万円 | 9.00万円 | 19.48万円 | 28.07万円 | — | 31.07万円 | 29.71万円 | 22.55万円 |
| 中野区 | 23.98万円 | — | — | 33.32万円 | — | — | 23.00万円 | — |
| 豊島区 | 28.70万円 | 13.50万円 | 14.00万円 | 29.32万円 | — | 20.77万円 | 32.46万円 | 37.00万円 |
| 板橋区 | 19.40万円 | — | 22.00万円 | 24.15万円 | — | — | 26.72万円 | 12.50万円 |
| 文京区 | 28.94万円 | 19.00万円 | — | — | — | — | — | — |
| 品川区 | 19.80万円 | — | — | 122.06万円 | — | 25.00万円 | 25.80万円 | — |
| 目黒区 | 38.89万円 | — | — | 45.11万円 | — | — | 83.77万円 | 32.00万円 |
| 北区 | 28.51万円 | — | 14.00万円 | 24.46万円 | — | — | — | — |
| 江東区 | 27.00万円 | — | — | 27.89万円 | — | — | — | — |
| 渋谷区 | 30.24万円 | — | — | 49.11万円 | — | — | 35.00万円 | 46.30万円 |
| 墨田区 | 21.84万円 | — | 9.20万円 | 25.00万円 | — | — | — | — |
| 台東区 | — | — | — | 27.50万円 | — | — | — | — |
| 港区 | — | — | — | — | — | — | — | 78.00万円 |
| 荒川区 | 20.84万円 | — | — | 26.15万円 | — | — | 19.00万円 | — |
| 練馬区 | 16.34万円 | — | 17.56万円 | 22.31万円 | — | 13.65万円 | 25.06万円 | 6.00万円 |
| 足立区 | 17.58万円 | 9.17万円 | — | 20.99万円 | — | — | 18.00万円 | 27.78万円 |
| 江戸川区 | 18.04万円 | 12.00万円 | 16.09万円 | 18.08万円 | — | 18.00万円 | 19.05万円 | — |
| 葛飾区 | 18.94万円 | — | — | 20.07万円 | 13.90万円 | — | 22.28万円 | — |
| 武蔵野市 | 21.29万円 | — | — | 24.31万円 | — | — | 26.52万円 | — |
| 三鷹市 | 17.57万円 | — | — | 23.21万円 | — | 12.20万円 | 38.00万円 | 14.00万円 |
| 西東京市 | 12.50万円 | — | — | 19.55万円 | — | — | 16.50万円 | 19.95万円 |
| 八王子市 | 15.43万円 | — | 7.56万円 | 14.14万円 | 15.20万円 | 9.48万円 | 14.30万円 | 18.10万円 |
| 町田市 | 13.20万円 | — | 8.58万円 | 14.64万円 | — | — | 17.90万円 | 19.50万円 |
| 小金井市 | 10.50万円 | — | 15.50万円 | 20.84万円 | 13.32万円 | — | 17.03万円 | — |
| 国分寺市 | 13.00万円 | — | — | 19.31万円 | — | — | 21.07万円 | — |
| 調布市 | 16.90万円 | 9.50万円 | — | 19.50万円 | — | 12.00万円 | 21.57万円 | — |
| 小平市 | 16.38万円 | — | — | 16.31万円 | — | — | 24.43万円 | — |
| 立川市 | 23.90万円 | — | — | 17.81万円 | — | — | 19.60万円 | 18.50万円 |
| 日野市 | 10.86万円 | — | 10.48万円 | 18.36万円 | — | 8.84万円 | 18.79万円 | 13.00万円 |
| 府中市 | 15.10万円 | — | — | 20.73万円 | — | — | 29.55万円 | 16.50万円 |
| 国立市 | 19.41万円 | — | — | 20.69万円 | — | — | 22.67万円 | — |
| 狛江市 | 25.00万円 | — | — | — | — | — | 25.00万円 | — |
| 多摩市 | — | — | 16.70万円 | 18.60万円 | — | — | 18.90万円 | — |
| 昭島市 | 11.95万円 | — | — | 16.78万円 | — | — | 16.30万円 | — |
| 東村山市 | 10.50万円 | 7.50万円 | — | 15.77万円 | — | — | 19.37万円 | — |
| 東久留米市 | 18.95万円 | — | — | 18.70万円 | — | — | 17.45万円 | — |
| 青梅市 | 11.08万円 | — | — | 14.22万円 | — | — | 10.86万円 | — |
| 稲城市 | — | — | — | 23.55万円 | — | — | 19.00万円 | 15.00万円 |
| 福生市 | 12.55万円 | — | — | 15.56万円 | — | — | 14.71万円 | — |
| 羽村市 | 9.00万円 | — | 12.80万円 | 12.10万円 | — | — | 18.54万円 | — |
| あきる野市 | 6.95万円 | — | 7.00万円 | 10.20万円 | — | — | 17.14万円 | — |
| 東大和市 | 9.85万円 | — | — | 14.71万円 | 9.00万円 | 15.00万円 | — | — |
| 武蔵村山市 | 10.32万円 | — | — | 15.77万円 | — | 8.46万円 | — | — |
| 西多摩郡瑞穂町 | — | — | — | 12.00万円 | — | 10.50万円 | — | — |
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)