
- 4.7万円1K
- 京都市地下鉄東西線 椥辻駅
徒歩6分
| 総人口 | 135,471人 |
|---|---|
| 人口密度 | 4,720.2人/㎢ |
| 昼間の人口 | 123,262人 |
| 男性人口 | 64,273人 |
| 女性人口 | 71,198人 |
| 0~10代 | 19,317人 |
|---|---|
| 20代 | 13,639人 |
| 30代 | 13,062人 |
| 40~50代 | 36,916人 |
| 60~70代 | 33,200人 |
| 80代~ | 12,858人 |

| 住 所 | 〒607-8011 京都府京都市山科区安朱南屋敷町 19-11 岡田ビル1F |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東海道本線(JR西日本) 山科駅/徒歩2分 |
| 会社名 | ウインズリンク㈱ |
| 電 話 |
受付:09:30~19:00 定休日:- |