駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
駅 | 家賃相場 |
---|---|
本宿 | 4.20万円 |
藤川 | 4.50万円 |
美合 | 4.28万円 |
男川 | 4.28万円 |
東岡崎 | 4.52万円 |
矢作橋 | 5.58万円 |
新安城 | 4.90万円 |
牛田 | 5.20万円 |
知立 | 3.98万円 |
一ツ木 | 4.44万円 |
富士松 | 5.11万円 |
豊明 | 4.97万円 |
前後 | 6.20万円 |
中京競馬場前 | 3.76万円 |
有松 | 5.85万円 |
左京山 | 6.09万円 |
鳴海 | 5.12万円 |
本星崎 | 5.23万円 |
本笠寺 | 4.22万円 |
桜 | 6.22万円 |
呼続 | 5.15万円 |
堀田 | 3.73万円 |
神宮前 | 5.40万円 |
金山 | 5.80万円 |
山王 | 5.59万円 |
栄生 | 4.80万円 |
東枇杷島 | 4.65万円 |
西枇杷島 | 5.08万円 |
二ツ杁 | 3.57万円 |
新川橋 | 5.07万円 |
須ケ口 | 4.38万円 |
新清洲 | 3.93万円 |
大里 | 4.60万円 |
奥田 | 4.80万円 |
国府宮 | 4.77万円 |
島氏永 | 4.36万円 |
妙興寺 | 3.78万円 |
名鉄一宮 | 3.58万円 |
今伊勢 | 3.57万円 |
石刀 | 4.52万円 |
新木曽川 | 3.76万円 |
黒田 | 4.80万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)