駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
駅 | 家賃相場 |
---|---|
笹塚 | 12.00万円 |
代田橋 | 11.47万円 |
明大前 | 9.00万円 |
上北沢 | 6.80万円 |
八幡山 | 9.65万円 |
千歳烏山 | 9.12万円 |
仙川 | 9.30万円 |
つつじヶ丘 | 4.60万円 |
柴崎 | 9.22万円 |
国領 | 8.68万円 |
布田 | 9.55万円 |
調布 | 7.11万円 |
西調布 | 5.90万円 |
東府中 | 6.80万円 |
中河原 | 5.90万円 |
聖蹟桜ヶ丘 | 4.89万円 |
百草園 | 4.65万円 |
高幡不動 | 4.65万円 |
多摩動物公園 | 3.80万円 |
南平 | 4.80万円 |
長沼 | 6.22万円 |
京王八王子 | 5.37万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)