市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
地域 | 家賃相場 |
---|---|
新宿区 | 7.40万円 |
世田谷区 | 7.77万円 |
大田区 | 8.60万円 |
杉並区 | 9.85万円 |
中野区 | 9.09万円 |
豊島区 | 5.63万円 |
板橋区 | 8.91万円 |
品川区 | 11.06万円 |
目黒区 | 8.23万円 |
北区 | 8.21万円 |
江東区 | 7.50万円 |
渋谷区 | 12.30万円 |
墨田区 | 5.37万円 |
荒川区 | 10.28万円 |
練馬区 | 7.94万円 |
足立区 | 6.21万円 |
江戸川区 | 6.64万円 |
葛飾区 | 7.77万円 |
武蔵野市 | 7.26万円 |
三鷹市 | 6.85万円 |
西東京市 | 5.87万円 |
八王子市 | 4.96万円 |
町田市 | 5.46万円 |
小金井市 | 7.34万円 |
国分寺市 | 6.73万円 |
調布市 | 8.17万円 |
小平市 | 6.18万円 |
立川市 | 6.99万円 |
日野市 | 5.77万円 |
府中市 | 9.54万円 |
狛江市 | 5.50万円 |
多摩市 | 6.02万円 |
昭島市 | 5.97万円 |
東村山市 | 8.90万円 |
東久留米市 | 5.90万円 |
青梅市 | 5.08万円 |
稲城市 | 8.80万円 |
福生市 | 5.80万円 |
羽村市 | 6.57万円 |
あきる野市 | 5.00万円 |
東大和市 | 7.29万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)