駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
駅 | 家賃相場 |
---|---|
はりまや橋 | 4.50万円 |
デンテツターミナル | 5.20万円 |
菜園場町 | 4.65万円 |
宝永町 | 4.33万円 |
知寄町一丁目 | 4.45万円 |
知寄町二丁目 | 5.22万円 |
知寄町 | 3.57万円 |
知寄町三丁目 | 4.20万円 |
葛島橋東詰 | 6.15万円 |
県立美術館通 | 6.60万円 |
高須 | 4.30万円 |
文珠通 | 3.80万円 |
介良通 | 4.60万円 |
新木 | 5.69万円 |
鹿児 | 3.20万円 |
領石通 | 4.30万円 |
清和学園前 | 4.30万円 |
一条橋 | 5.36万円 |
長崎 | 5.40万円 |
篠原 | 4.10万円 |
住吉通 | 5.11万円 |
後免西町 | 4.50万円 |
後免中町 | 5.40万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)