市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
地域 | 家賃相場 |
---|---|
さいたま市浦和区 | 6.16万円 |
さいたま市南区 | 6.20万円 |
さいたま市見沼区 | 5.60万円 |
さいたま市緑区 | 5.32万円 |
さいたま市北区 | 6.67万円 |
さいたま市大宮区 | 6.39万円 |
さいたま市桜区 | 5.90万円 |
さいたま市中央区 | 6.49万円 |
さいたま市岩槻区 | 5.71万円 |
さいたま市西区 | 6.39万円 |
川口市 | 6.37万円 |
所沢市 | 6.14万円 |
川越市 | 5.74万円 |
戸田市 | 7.30万円 |
草加市 | 7.10万円 |
越谷市 | 5.54万円 |
朝霞市 | 6.47万円 |
和光市 | 8.48万円 |
新座市 | 6.48万円 |
蕨市 | 6.45万円 |
春日部市 | 5.51万円 |
上尾市 | 5.49万円 |
八潮市 | 6.38万円 |
富士見市 | 5.83万円 |
入間市 | 5.80万円 |
ふじみ野市 | 5.79万円 |
三郷市 | 7.88万円 |
坂戸市 | 5.25万円 |
狭山市 | 5.93万円 |
鶴ヶ島市 | 5.10万円 |
志木市 | 6.34万円 |
久喜市 | 4.80万円 |
白岡市 | 4.70万円 |
蓮田市 | 5.55万円 |
東松山市 | 7.30万円 |
吉川市 | 6.39万円 |
熊谷市 | 4.73万円 |
深谷市 | 4.32万円 |
桶川市 | 4.64万円 |
鴻巣市 | 4.92万円 |
加須市 | 4.61万円 |
飯能市 | 6.02万円 |
北本市 | 6.14万円 |
日高市 | 5.59万円 |
行田市 | 4.07万円 |
羽生市 | 4.83万円 |
本庄市 | 4.63万円 |
北足立郡伊奈町 | 4.70万円 |
入間郡毛呂山町 | 4.87万円 |
入間郡三芳町 | 5.50万円 |
入間郡越生町 | 5.45万円 |
比企郡川島町 | 4.83万円 |
児玉郡上里町 | 4.64万円 |
南埼玉郡宮代町 | 5.07万円 |
北葛飾郡松伏町 | 6.44万円 |
北葛飾郡杉戸町 | 4.29万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)