市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
地域 | 家賃相場 |
---|---|
新宿区 | 19.62万円 |
世田谷区 | 11.11万円 |
大田区 | 10.69万円 |
杉並区 | 13.16万円 |
中野区 | 10.91万円 |
豊島区 | 12.80万円 |
板橋区 | 10.35万円 |
文京区 | 14.48万円 |
品川区 | 12.85万円 |
目黒区 | 15.83万円 |
北区 | 14.51万円 |
渋谷区 | 13.03万円 |
墨田区 | 8.84万円 |
港区 | 23.00万円 |
荒川区 | 17.24万円 |
中央区 | 13.70万円 |
練馬区 | 9.29万円 |
足立区 | 10.08万円 |
江戸川区 | 7.66万円 |
葛飾区 | 9.95万円 |
武蔵野市 | 7.90万円 |
三鷹市 | 8.48万円 |
西東京市 | 8.93万円 |
八王子市 | 5.92万円 |
町田市 | 6.51万円 |
小金井市 | 7.98万円 |
国分寺市 | 7.13万円 |
調布市 | 7.90万円 |
小平市 | 7.48万円 |
立川市 | 8.05万円 |
日野市 | 6.61万円 |
府中市 | 8.59万円 |
国立市 | 10.63万円 |
狛江市 | 10.79万円 |
多摩市 | 5.98万円 |
昭島市 | 6.65万円 |
東村山市 | 6.99万円 |
東久留米市 | 9.50万円 |
青梅市 | 5.52万円 |
清瀬市 | 7.12万円 |
稲城市 | 7.31万円 |
福生市 | 5.37万円 |
羽村市 | 6.18万円 |
あきる野市 | 5.57万円 |
東大和市 | 7.04万円 |
武蔵村山市 | 6.92万円 |
西多摩郡瑞穂町 | 6.68万円 |
西多摩郡日の出町 | 5.80万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)