駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
駅 | 家賃相場 |
---|---|
川之江 | 6.36万円 |
伊予三島 | 5.37万円 |
伊予寒川 | 5.73万円 |
赤星 | 4.68万円 |
伊予土居 | 5.17万円 |
多喜浜 | 4.97万円 |
新居浜 | 5.09万円 |
中萩 | 4.72万円 |
伊予西条 | 5.37万円 |
石鎚山 | 5.08万円 |
伊予氷見 | 4.60万円 |
伊予小松 | 4.82万円 |
玉之江 | 4.85万円 |
壬生川 | 4.93万円 |
伊予三芳 | 4.82万円 |
伊予桜井 | 5.07万円 |
伊予富田 | 5.34万円 |
今治 | 5.73万円 |
波止浜 | 4.97万円 |
波方 | 5.00万円 |
大西 | 4.74万円 |
大浦 | 4.30万円 |
伊予北条 | 5.41万円 |
柳原 | 4.38万円 |
粟井 | 4.20万円 |
光洋台 | 5.00万円 |
堀江 | 5.27万円 |
伊予和気 | 5.75万円 |
三津浜 | 4.85万円 |
松山 | 5.97万円 |
市坪 | 5.54万円 |
北伊予 | 4.30万円 |
南伊予 | 4.70万円 |
鳥ノ木 | 4.38万円 |
伊予市 | 5.88万円 |
内子 | 5.60万円 |
新谷 | 5.00万円 |
五郎 | 4.89万円 |
伊予大洲 | 5.77万円 |
西大洲 | 5.30万円 |
八幡浜 | 7.27万円 |
上宇和 | 5.64万円 |
卯之町 | 5.46万円 |
下宇和 | 5.20万円 |
宇和島 | 6.47万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)