駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
駅 | 家賃相場 |
---|---|
はりまや橋 | 5.40万円 |
菜園場町 | 6.91万円 |
宝永町 | 5.98万円 |
知寄町一丁目 | 8.49万円 |
知寄町二丁目 | 6.82万円 |
知寄町三丁目 | 7.36万円 |
葛島橋東詰 | 6.14万円 |
県立美術館通 | 6.71万円 |
高須 | 5.10万円 |
新木 | 5.95万円 |
東新木 | 5.91万円 |
田辺島通 | 5.50万円 |
鹿児 | 5.48万円 |
舟戸 | 6.95万円 |
一条橋 | 5.50万円 |
長崎 | 5.50万円 |
篠原 | 7.08万円 |
住吉通 | 7.05万円 |
東工業前 | 6.80万円 |
後免西町 | 6.18万円 |
後免中町 | 8.30万円 |
後免東町 | 8.30万円 |
後免町 | 7.00万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)