駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
駅 | 家賃相場 |
---|---|
宝永町 | 4.70万円 |
知寄町一丁目 | 8.34万円 |
知寄町二丁目 | 6.61万円 |
知寄町三丁目 | 7.43万円 |
葛島橋東詰 | 5.80万円 |
県立美術館通 | 6.40万円 |
高須 | 5.50万円 |
新木 | 5.93万円 |
東新木 | 5.99万円 |
田辺島通 | 5.50万円 |
鹿児 | 5.50万円 |
舟戸 | 6.82万円 |
領石通 | 5.52万円 |
一条橋 | 5.50万円 |
長崎 | 5.45万円 |
篠原 | 7.00万円 |
住吉通 | 5.30万円 |
東工業前 | 6.80万円 |
後免西町 | 4.95万円 |
後免中町 | 8.30万円 |
後免町 | 7.00万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)