市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
地域 | 家賃相場 |
---|---|
さいたま市浦和区 | 13.52万円 |
さいたま市南区 | 11.55万円 |
さいたま市見沼区 | 8.89万円 |
さいたま市緑区 | 9.74万円 |
さいたま市北区 | 11.26万円 |
さいたま市大宮区 | 11.82万円 |
さいたま市桜区 | 10.50万円 |
さいたま市中央区 | 10.87万円 |
さいたま市岩槻区 | 7.83万円 |
さいたま市西区 | 10.08万円 |
川口市 | 10.22万円 |
所沢市 | 8.14万円 |
川越市 | 8.90万円 |
戸田市 | 12.68万円 |
草加市 | 11.26万円 |
越谷市 | 9.07万円 |
朝霞市 | 12.12万円 |
和光市 | 12.92万円 |
新座市 | 9.21万円 |
蕨市 | 12.82万円 |
春日部市 | 7.28万円 |
上尾市 | 8.68万円 |
八潮市 | 10.97万円 |
富士見市 | 7.92万円 |
入間市 | 9.00万円 |
ふじみ野市 | 8.50万円 |
三郷市 | 9.34万円 |
坂戸市 | 7.80万円 |
狭山市 | 7.57万円 |
鶴ヶ島市 | 7.60万円 |
志木市 | 8.76万円 |
久喜市 | 6.70万円 |
白岡市 | 8.31万円 |
蓮田市 | 7.67万円 |
東松山市 | 8.44万円 |
吉川市 | 10.55万円 |
熊谷市 | 8.04万円 |
深谷市 | 6.86万円 |
桶川市 | 8.44万円 |
鴻巣市 | 7.20万円 |
加須市 | 6.72万円 |
飯能市 | 8.05万円 |
北本市 | 9.14万円 |
日高市 | 7.73万円 |
行田市 | 5.65万円 |
羽生市 | 6.08万円 |
本庄市 | 5.87万円 |
幸手市 | 6.80万円 |
北足立郡伊奈町 | 6.60万円 |
入間郡毛呂山町 | 6.99万円 |
入間郡三芳町 | 8.20万円 |
入間郡越生町 | 6.30万円 |
比企郡川島町 | 8.79万円 |
比企郡鳩山町 | 6.50万円 |
児玉郡上里町 | 5.05万円 |
児玉郡神川町 | 5.75万円 |
大里郡寄居町 | 5.83万円 |
南埼玉郡宮代町 | 7.91万円 |
北葛飾郡松伏町 | 7.98万円 |
北葛飾郡杉戸町 | 6.84万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)