市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
地域 | 家賃相場 |
---|---|
新宿区 | 22.27万円 |
世田谷区 | 16.70万円 |
大田区 | 18.79万円 |
杉並区 | 19.71万円 |
中野区 | 17.75万円 |
豊島区 | 20.34万円 |
板橋区 | 15.05万円 |
文京区 | 22.49万円 |
品川区 | 20.22万円 |
目黒区 | 24.05万円 |
北区 | 16.58万円 |
江東区 | 16.48万円 |
渋谷区 | 19.79万円 |
墨田区 | 16.05万円 |
台東区 | 15.88万円 |
港区 | 32.90万円 |
荒川区 | 16.79万円 |
練馬区 | 11.40万円 |
足立区 | 14.06万円 |
江戸川区 | 15.02万円 |
葛飾区 | 13.98万円 |
武蔵野市 | 15.40万円 |
三鷹市 | 14.59万円 |
西東京市 | 13.56万円 |
八王子市 | 9.17万円 |
町田市 | 10.52万円 |
小金井市 | 15.64万円 |
国分寺市 | 14.30万円 |
調布市 | 14.14万円 |
小平市 | 12.47万円 |
立川市 | 10.41万円 |
日野市 | 9.42万円 |
府中市 | 12.61万円 |
国立市 | 15.20万円 |
狛江市 | 12.34万円 |
多摩市 | 12.44万円 |
昭島市 | 9.42万円 |
東村山市 | 9.71万円 |
東久留米市 | 9.57万円 |
青梅市 | 8.05万円 |
清瀬市 | 10.27万円 |
稲城市 | 15.63万円 |
福生市 | 9.58万円 |
羽村市 | 8.99万円 |
あきる野市 | 7.18万円 |
東大和市 | 7.73万円 |
武蔵村山市 | 8.40万円 |
西多摩郡瑞穂町 | 7.94万円 |
西多摩郡日の出町 | 6.55万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)