市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
地域 | 家賃相場 |
---|---|
新宿区 | 20.83万円 |
世田谷区 | 18.00万円 |
大田区 | 18.24万円 |
杉並区 | 18.44万円 |
中野区 | 17.91万円 |
豊島区 | 19.41万円 |
板橋区 | 15.26万円 |
文京区 | 22.81万円 |
品川区 | 21.45万円 |
目黒区 | 23.16万円 |
北区 | 16.14万円 |
江東区 | 17.50万円 |
渋谷区 | 27.07万円 |
墨田区 | 16.71万円 |
港区 | 31.50万円 |
荒川区 | 17.56万円 |
中央区 | 18.50万円 |
千代田区 | 26.00万円 |
練馬区 | 15.49万円 |
足立区 | 14.55万円 |
江戸川区 | 14.86万円 |
葛飾区 | 14.01万円 |
武蔵野市 | 18.39万円 |
三鷹市 | 10.60万円 |
西東京市 | 12.80万円 |
八王子市 | 9.71万円 |
町田市 | 10.27万円 |
小金井市 | 16.80万円 |
国分寺市 | 15.51万円 |
調布市 | 13.63万円 |
小平市 | 11.16万円 |
立川市 | 11.51万円 |
日野市 | 12.08万円 |
府中市 | 13.82万円 |
国立市 | 14.18万円 |
狛江市 | 12.33万円 |
多摩市 | 11.99万円 |
昭島市 | 9.29万円 |
東村山市 | 8.08万円 |
東久留米市 | 11.05万円 |
青梅市 | 8.87万円 |
清瀬市 | 10.26万円 |
稲城市 | 20.16万円 |
福生市 | 9.31万円 |
羽村市 | 8.56万円 |
あきる野市 | 7.17万円 |
東大和市 | 7.99万円 |
武蔵村山市 | 8.78万円 |
西多摩郡瑞穂町 | 7.92万円 |
西多摩郡日の出町 | 6.88万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)