市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
地域 | 家賃相場 |
---|---|
さいたま市浦和区 | 7.87万円 |
さいたま市南区 | 7.26万円 |
さいたま市見沼区 | 6.50万円 |
さいたま市緑区 | 7.75万円 |
さいたま市北区 | 7.98万円 |
さいたま市大宮区 | 8.61万円 |
さいたま市桜区 | 5.90万円 |
さいたま市中央区 | 9.01万円 |
さいたま市岩槻区 | 5.59万円 |
さいたま市西区 | 6.89万円 |
川口市 | 6.65万円 |
所沢市 | 6.61万円 |
川越市 | 5.91万円 |
戸田市 | 7.96万円 |
草加市 | 7.16万円 |
越谷市 | 5.61万円 |
朝霞市 | 6.93万円 |
和光市 | 9.67万円 |
新座市 | 7.90万円 |
春日部市 | 6.26万円 |
上尾市 | 5.91万円 |
八潮市 | 6.39万円 |
富士見市 | 7.02万円 |
入間市 | 7.11万円 |
ふじみ野市 | 6.90万円 |
三郷市 | 6.38万円 |
坂戸市 | 5.81万円 |
狭山市 | 6.75万円 |
鶴ヶ島市 | 5.65万円 |
志木市 | 8.05万円 |
久喜市 | 5.60万円 |
白岡市 | 5.84万円 |
蓮田市 | 5.58万円 |
吉川市 | 7.40万円 |
熊谷市 | 4.59万円 |
深谷市 | 3.86万円 |
桶川市 | 5.47万円 |
鴻巣市 | 5.06万円 |
加須市 | 4.81万円 |
飯能市 | 6.98万円 |
北本市 | 6.21万円 |
行田市 | 4.31万円 |
羽生市 | 5.70万円 |
北足立郡伊奈町 | 4.95万円 |
比企郡川島町 | 6.03万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)