市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
地域 | 家賃相場 |
---|---|
さいたま市浦和区 | 7.78万円 |
さいたま市南区 | 7.36万円 |
さいたま市見沼区 | 6.67万円 |
さいたま市緑区 | 7.52万円 |
さいたま市北区 | 8.23万円 |
さいたま市大宮区 | 8.59万円 |
さいたま市桜区 | 10.73万円 |
さいたま市中央区 | 9.21万円 |
さいたま市岩槻区 | 5.55万円 |
さいたま市西区 | 6.82万円 |
川口市 | 7.13万円 |
所沢市 | 6.67万円 |
川越市 | 5.42万円 |
戸田市 | 7.88万円 |
草加市 | 7.30万円 |
越谷市 | 5.91万円 |
朝霞市 | 7.48万円 |
和光市 | 10.45万円 |
新座市 | 7.68万円 |
春日部市 | 6.06万円 |
上尾市 | 5.69万円 |
八潮市 | 6.57万円 |
富士見市 | 7.62万円 |
入間市 | 6.47万円 |
ふじみ野市 | 6.49万円 |
三郷市 | 6.45万円 |
坂戸市 | 6.29万円 |
狭山市 | 5.97万円 |
鶴ヶ島市 | 5.44万円 |
志木市 | 9.15万円 |
久喜市 | 5.38万円 |
白岡市 | 5.77万円 |
蓮田市 | 5.33万円 |
吉川市 | 7.97万円 |
熊谷市 | 4.80万円 |
深谷市 | 5.13万円 |
桶川市 | 5.30万円 |
鴻巣市 | 5.04万円 |
加須市 | 4.97万円 |
飯能市 | 6.84万円 |
北本市 | 6.10万円 |
行田市 | 5.25万円 |
羽生市 | 4.60万円 |
北足立郡伊奈町 | 5.81万円 |
比企郡川島町 | 6.50万円 |
比企郡吉見町 | 4.50万円 |
児玉郡上里町 | 5.20万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)