市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
地域 | 家賃相場 |
---|---|
新宿区 | 25.92万円 |
世田谷区 | 29.86万円 |
大田区 | 20.89万円 |
杉並区 | 19.37万円 |
中野区 | 24.03万円 |
豊島区 | 31.50万円 |
板橋区 | 14.43万円 |
文京区 | 21.80万円 |
品川区 | 31.26万円 |
目黒区 | 51.09万円 |
北区 | 11.55万円 |
江東区 | 17.53万円 |
港区 | 33.60万円 |
中央区 | 33.40万円 |
練馬区 | 16.69万円 |
足立区 | 20.98万円 |
江戸川区 | 12.71万円 |
葛飾区 | 15.29万円 |
武蔵野市 | 19.79万円 |
三鷹市 | 20.99万円 |
西東京市 | 18.69万円 |
八王子市 | 8.48万円 |
町田市 | 13.67万円 |
小金井市 | 16.00万円 |
国分寺市 | 13.64万円 |
調布市 | 19.04万円 |
小平市 | 11.78万円 |
立川市 | 13.80万円 |
日野市 | 11.14万円 |
府中市 | 15.50万円 |
多摩市 | 9.40万円 |
昭島市 | 11.72万円 |
東村山市 | 10.50万円 |
青梅市 | 13.53万円 |
稲城市 | 26.30万円 |
福生市 | 8.88万円 |
羽村市 | 7.49万円 |
あきる野市 | 7.77万円 |
東大和市 | 8.40万円 |
武蔵村山市 | 11.42万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)