市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
地域 | 家賃相場 |
---|---|
さいたま市浦和区 | 16.83万円 |
さいたま市南区 | 16.51万円 |
さいたま市見沼区 | 14.74万円 |
さいたま市緑区 | 16.10万円 |
さいたま市北区 | 13.62万円 |
さいたま市大宮区 | 17.73万円 |
さいたま市桜区 | 20.11万円 |
さいたま市中央区 | 20.20万円 |
さいたま市岩槻区 | 15.24万円 |
さいたま市西区 | 15.35万円 |
川口市 | 12.94万円 |
所沢市 | 14.36万円 |
川越市 | 12.64万円 |
戸田市 | 21.28万円 |
草加市 | 17.00万円 |
越谷市 | 12.40万円 |
朝霞市 | 16.47万円 |
和光市 | 17.80万円 |
新座市 | 16.38万円 |
蕨市 | 19.25万円 |
春日部市 | 15.70万円 |
上尾市 | 9.90万円 |
八潮市 | 15.00万円 |
富士見市 | 15.91万円 |
入間市 | 10.79万円 |
ふじみ野市 | 14.87万円 |
三郷市 | 13.34万円 |
坂戸市 | 11.34万円 |
狭山市 | 11.35万円 |
鶴ヶ島市 | 7.50万円 |
志木市 | 19.10万円 |
久喜市 | 11.25万円 |
蓮田市 | 12.53万円 |
吉川市 | 12.51万円 |
桶川市 | 13.88万円 |
鴻巣市 | 13.62万円 |
加須市 | 10.00万円 |
飯能市 | 12.00万円 |
北本市 | 12.09万円 |
入間郡三芳町 | 8.00万円 |
比企郡川島町 | 14.27万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)