駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
駅 | 家賃相場 |
---|---|
西高島平 | 6.12万円 |
高島平 | 5.35万円 |
西台 | 5.72万円 |
蓮根 | 8.15万円 |
志村三丁目 | 10.00万円 |
志村坂上 | 8.04万円 |
本蓮沼 | 5.79万円 |
板橋本町 | 7.12万円 |
板橋区役所前 | 8.22万円 |
新板橋 | 8.93万円 |
西巣鴨 | 9.65万円 |
巣鴨 | 7.17万円 |
千石 | 12.31万円 |
白山 | 9.05万円 |
春日 | 12.02万円 |
水道橋 | 14.01万円 |
内幸町 | 14.50万円 |
御成門 | 14.75万円 |
芝公園 | 13.60万円 |
三田 | 14.91万円 |
白金高輪 | 13.45万円 |
白金台 | 11.79万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)