駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
駅 | 家賃相場 |
---|---|
東京 | 7.70万円 |
有楽町 | 14.70万円 |
新橋 | 15.83万円 |
浜松町 | 14.01万円 |
田町 | 11.89万円 |
高輪ゲートウェイ | 12.89万円 |
品川 | 13.26万円 |
大崎 | 11.59万円 |
五反田 | 12.66万円 |
目黒 | 14.03万円 |
恵比寿 | 15.88万円 |
渋谷 | 15.32万円 |
原宿 | 10.57万円 |
代々木 | 15.97万円 |
新宿 | 14.01万円 |
新大久保 | 9.93万円 |
高田馬場 | 10.98万円 |
目白 | 13.45万円 |
池袋 | 11.22万円 |
大塚 | 11.25万円 |
巣鴨 | 11.60万円 |
駒込 | 11.16万円 |
田端 | 11.09万円 |
西日暮里 | 11.71万円 |
日暮里 | 10.77万円 |
鶯谷 | 9.71万円 |
上野 | 13.17万円 |
御徒町 | 13.31万円 |
秋葉原 | 13.36万円 |
神田 | 14.17万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)