駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
駅 | 家賃相場 |
---|---|
西高島平 | 7.35万円 |
新高島平 | 8.01万円 |
高島平 | 8.39万円 |
西台 | 9.47万円 |
蓮根 | 9.39万円 |
志村三丁目 | 8.39万円 |
志村坂上 | 8.65万円 |
本蓮沼 | 8.83万円 |
板橋本町 | 9.19万円 |
板橋区役所前 | 9.15万円 |
新板橋 | 11.25万円 |
西巣鴨 | 9.94万円 |
巣鴨 | 8.39万円 |
千石 | 10.11万円 |
白山 | 9.46万円 |
春日 | 11.54万円 |
水道橋 | 14.53万円 |
神保町 | 10.00万円 |
内幸町 | 16.29万円 |
御成門 | 17.50万円 |
芝公園 | 12.11万円 |
三田 | 12.54万円 |
白金高輪 | 13.24万円 |
白金台 | 13.85万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)