駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
駅 | 家賃相場 |
---|---|
デンテツターミナル | 6.50万円 |
菜園場町 | 6.37万円 |
知寄町一丁目 | 8.49万円 |
知寄町二丁目 | 8.22万円 |
知寄町 | 7.16万円 |
知寄町三丁目 | 6.14万円 |
葛島橋東詰 | 5.08万円 |
西高須 | 6.12万円 |
県立美術館通 | 6.40万円 |
高須 | 6.40万円 |
文珠通 | 5.89万円 |
介良通 | 5.48万円 |
新木 | 7.64万円 |
東新木 | 4.30万円 |
鹿児 | 5.73万円 |
舟戸 | 4.80万円 |
篠原 | 4.64万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)