市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
地域 | 家賃相場 |
---|---|
新宿区 | 29.71万円 |
世田谷区 | 24.56万円 |
大田区 | 20.79万円 |
杉並区 | 21.46万円 |
中野区 | 25.29万円 |
豊島区 | 22.88万円 |
板橋区 | 21.28万円 |
文京区 | 23.62万円 |
品川区 | 27.91万円 |
目黒区 | 37.70万円 |
北区 | 22.37万円 |
江東区 | 23.58万円 |
渋谷区 | 41.40万円 |
墨田区 | 24.49万円 |
台東区 | 24.14万円 |
港区 | 39.48万円 |
荒川区 | 22.33万円 |
中央区 | 29.61万円 |
千代田区 | 34.77万円 |
練馬区 | 18.40万円 |
足立区 | 16.94万円 |
江戸川区 | 20.52万円 |
葛飾区 | 16.83万円 |
武蔵野市 | 24.41万円 |
三鷹市 | 16.33万円 |
西東京市 | 13.63万円 |
八王子市 | 16.89万円 |
町田市 | 8.88万円 |
小金井市 | 17.18万円 |
国分寺市 | 14.30万円 |
調布市 | 11.17万円 |
小平市 | 11.75万円 |
立川市 | 13.58万円 |
日野市 | 11.54万円 |
府中市 | 14.98万円 |
国立市 | 15.78万円 |
狛江市 | 11.21万円 |
多摩市 | 12.95万円 |
昭島市 | 12.74万円 |
東村山市 | 12.54万円 |
東久留米市 | 11.78万円 |
青梅市 | 7.08万円 |
清瀬市 | 8.92万円 |
稲城市 | 14.18万円 |
福生市 | 6.81万円 |
羽村市 | 8.21万円 |
あきる野市 | 7.73万円 |
東大和市 | 8.11万円 |
武蔵村山市 | 6.99万円 |
西多摩郡瑞穂町 | 8.36万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)