市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
地域 | 家賃相場 |
---|---|
新宿区 | 19.47万円 |
世田谷区 | 14.29万円 |
大田区 | 15.40万円 |
杉並区 | 12.74万円 |
中野区 | 12.14万円 |
豊島区 | 19.00万円 |
板橋区 | 15.13万円 |
文京区 | 24.26万円 |
品川区 | 14.87万円 |
目黒区 | 22.14万円 |
北区 | 15.47万円 |
江東区 | 16.55万円 |
渋谷区 | 16.50万円 |
墨田区 | 19.59万円 |
台東区 | 18.14万円 |
港区 | 23.77万円 |
荒川区 | 16.02万円 |
中央区 | 28.10万円 |
練馬区 | 12.44万円 |
足立区 | 13.72万円 |
江戸川区 | 12.94万円 |
葛飾区 | 12.64万円 |
武蔵野市 | 12.89万円 |
三鷹市 | 10.90万円 |
西東京市 | 9.52万円 |
八王子市 | 7.41万円 |
町田市 | 7.39万円 |
小金井市 | 11.75万円 |
国分寺市 | 12.22万円 |
調布市 | 11.94万円 |
小平市 | 8.46万円 |
立川市 | 11.32万円 |
日野市 | 8.33万円 |
府中市 | 10.77万円 |
国立市 | 9.80万円 |
狛江市 | 10.77万円 |
多摩市 | 8.66万円 |
昭島市 | 7.77万円 |
東村山市 | 8.62万円 |
東久留米市 | 9.29万円 |
青梅市 | 7.12万円 |
清瀬市 | 7.04万円 |
福生市 | 7.26万円 |
羽村市 | 7.15万円 |
あきる野市 | 6.09万円 |
東大和市 | 7.00万円 |
武蔵村山市 | 6.83万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)