)
- 9.3万円1R
- JR山手線 田端駅
徒歩8分
| 総人口 | 341,076人 |
|---|---|
| 人口密度 | 16,549.1人/㎢ |
| 昼間の人口 | 329,753人 |
| 男性人口 | 169,829人 |
| 女性人口 | 171,247人 |
| 0~10代 | 47,972人 |
|---|---|
| 20代 | 47,030人 |
| 30代 | 53,518人 |
| 40~50代 | 99,041人 |
| 60~70代 | 73,534人 |
| 80代~ | 30,183人 |

| 住 所 | 〒115-0044 東京都北区赤羽南1丁目 7-3 正一ビル1F |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東北本線 赤羽駅/徒歩1分/赤羽駅南口改札を出て東側正面となります。 |
| 会社名 | 株式会社 アップル |
| 電 話 |
受付:10:00~19:00 赤羽南改札出て東口すぐです! 定休日:水曜日 |

| 住 所 | 〒114-0034 東京都北区上十条2丁目 30-1 ミヤワキビル2F |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR埼京線 十条駅/徒歩1分/十条駅西口を出て右手方向です。 |
| 会社名 | 株式会社 アップル |
| 電 話 |
受付:10:00~19:00 定休日:水曜日 |