愛知県 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
名古屋市中区 6.45万円 6.26万円 7.38万円 11.94万円 7.25万円 8.62万円
名古屋市天白区 3.91万円 4.83万円 4.53万円 7.43万円 4.92万円 5.53万円
名古屋市名東区 4.27万円 4.68万円 4.43万円 7.61万円 6.34万円 5.82万円
名古屋市緑区 5.48万円 4.70万円 5.73万円 6.43万円 7.00万円 5.94万円
名古屋市千種区 5.42万円 6.00万円 6.25万円 12.78万円 5.86万円 11.84万円
名古屋市西区 6.31万円 5.95万円 6.71万円 9.82万円 5.83万円 5.66万円
名古屋市中川区 5.66万円 6.19万円 6.32万円 8.57万円 4.14万円 6.13万円
名古屋市北区 5.01万円 5.61万円 5.65万円 7.38万円 4.60万円 5.89万円
名古屋市昭和区 4.21万円 5.60万円 6.04万円 8.87万円 4.30万円 6.07万円
名古屋市中村区 6.20万円 6.20万円 7.39万円 11.38万円 7.77万円 6.29万円
名古屋市瑞穂区 4.46万円 5.86万円 5.37万円 7.94万円 4.35万円 5.44万円
名古屋市守山区 3.77万円 4.56万円 4.27万円 5.98万円 4.45万円 4.73万円
名古屋市南区 3.99万円 5.60万円 5.15万円 9.51万円 3.69万円 5.33万円
名古屋市東区 5.73万円 6.18万円 6.67万円 11.89万円 6.91万円 6.29万円
名古屋市港区 4.20万円 4.54万円 4.99万円 5.82万円 4.62万円 5.21万円
名古屋市熱田区 4.95万円 6.21万円 6.22万円 12.54万円 6.83万円 6.58万円
一宮市 4.38万円 4.82万円 4.07万円 5.35万円 3.98万円 4.88万円
岡崎市 5.03万円 5.60万円 5.31万円 6.51万円 5.40万円 4.64万円
春日井市 4.33万円 4.90万円 4.58万円 5.97万円 5.20万円
豊橋市 4.80万円 3.87万円 2.61万円 5.56万円 4.40万円
小牧市 4.97万円 4.81万円 5.40万円 6.16万円 5.42万円 5.33万円
北名古屋市 4.77万円 5.09万円 4.89万円 6.06万円 4.51万円 5.11万円
日進市 4.25万円 3.85万円 5.06万円 6.36万円 3.66万円 5.66万円
刈谷市 4.25万円 4.77万円 3.76万円 7.45万円 4.50万円
豊田市 3.86万円 5.68万円 5.49万円 7.75万円 6.52万円 5.46万円
清須市 4.14万円 4.49万円 4.06万円 6.48万円 4.36万円 5.18万円
東海市 4.30万円 4.49万円 4.20万円 6.08万円 5.72万円
大府市 4.27万円 4.54万円 5.70万円 6.83万円 4.70万円 5.19万円
長久手市 3.99万円 4.40万円 4.89万円 8.18万円 6.30万円 6.20万円
安城市 4.18万円 4.74万円 5.12万円 6.90万円 4.37万円 5.41万円
尾張旭市 4.73万円 4.44万円 4.70万円 6.23万円 4.58万円 4.81万円
あま市 3.17万円 4.60万円 4.60万円 5.43万円 4.30万円
瀬戸市 2.73万円 3.75万円 4.20万円 5.84万円 4.16万円 5.10万円
江南市 3.10万円 4.33万円 4.20万円 5.55万円 3.77万円 5.40万円
知多市 3.62万円 4.41万円 5.55万円 4.84万円
西尾市 3.60万円 3.60万円 4.00万円 5.46万円 4.67万円
半田市 4.61万円 4.27万円 3.63万円 6.10万円 3.19万円 4.87万円
知立市 5.31万円 4.97万円 5.21万円 6.32万円
岩倉市 5.11万円 4.39万円 6.04万円 5.95万円 4.29万円 5.04万円
稲沢市 3.77万円 3.95万円 3.98万円 5.58万円 4.87万円
犬山市 4.37万円 3.87万円 3.46万円 6.77万円 3.36万円 5.03万円
碧南市 5.19万円 4.60万円 5.59万円 4.07万円 4.73万円
みよし市 5.40万円 3.93万円 5.81万円 6.44万円
豊明市 4.98万円 4.83万円 4.89万円 8.05万円 4.06万円 4.35万円
常滑市 4.81万円 4.66万円 4.30万円 6.21万円 3.01万円
高浜市 3.42万円 4.63万円 4.20万円 4.53万円
津島市 5.17万円 3.30万円 6.15万円 4.39万円
愛西市 4.00万円 5.00万円
愛知郡東郷町 4.50万円 4.99万円 5.50万円
西春日井郡豊山町 4.45万円 5.75万円 3.85万円
丹羽郡扶桑町 3.30万円 4.13万円 4.50万円 4.66万円
丹羽郡大口町 3.60万円 3.58万円
海部郡大治町 2.94万円 3.96万円 4.85万円 7.98万円 3.13万円 4.48万円
海部郡蟹江町 5.80万円 4.10万円 5.34万円 5.50万円
知多郡東浦町 4.60万円 4.66万円 5.62万円 5.70万円
知多郡武豊町 3.97万円 4.10万円 4.64万円 3.67万円
知多郡阿久比町 4.58万円 5.50万円
知多郡美浜町 2.60万円
額田郡幸田町 3.90万円 3.76万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content