JR可部線(広島県) 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
広島 4.31万円 5.58万円 5.07万円 8.55万円 5.72万円 7.64万円
横川 6.90万円
三滝 3.02万円 4.18万円 2.97万円 6.83万円 4.20万円 5.96万円
安芸長束 3.26万円 3.49万円 3.08万円 7.04万円 4.75万円 5.80万円
下祇園 3.96万円 3.95万円 3.66万円 8.55万円 6.48万円 5.99万円
古市橋 3.64万円 3.98万円 3.78万円 7.01万円 4.80万円 6.20万円
大町 4.24万円 3.98万円 4.15万円 7.33万円 3.35万円 5.92万円
緑井 3.38万円 4.25万円 4.68万円 7.02万円 4.99万円 5.21万円
七軒茶屋 4.16万円 4.24万円 4.19万円 6.71万円 5.90万円 6.90万円
梅林 3.84万円 4.40万円 4.30万円 3.27万円 4.90万円
上八木 5.00万円 4.05万円 5.00万円 4.86万円 4.87万円
中島 3.30万円 3.27万円 2.85万円 5.62万円 4.79万円
可部 2.90万円 3.31万円 3.05万円 5.35万円 4.30万円 5.16万円
河戸帆待川 4.80万円 3.88万円 4.74万円 5.32万円
あき亀山 6.00万円
ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content