駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本通 | 6.13万円 | 7.28万円 | — | 9.50万円 | — | — |
| 城北 | 8.66万円 | 6.13万円 | 7.39万円 | 8.25万円 | 5.50万円 | 5.50万円 |
| 新白島 | — | — | — | 9.80万円 | — | — |
| 白島 | 3.17万円 | 3.81万円 | 3.74万円 | 5.14万円 | 3.92万円 | 5.66万円 |
| 牛田 | 4.22万円 | 5.12万円 | 5.32万円 | 7.04万円 | 4.00万円 | 6.12万円 |
| 不動院前 | 3.71万円 | 3.32万円 | 3.68万円 | 5.50万円 | — | 4.73万円 |
| 祇園新橋北 | 3.69万円 | 3.97万円 | 3.14万円 | 7.92万円 | 5.16万円 | 6.00万円 |
| 西原 | 4.50万円 | 4.68万円 | 4.00万円 | 9.21万円 | 4.21万円 | 5.93万円 |
| 中筋 | 5.90万円 | 4.45万円 | 5.33万円 | 9.30万円 | — | 6.20万円 |
| 古市 | 3.60万円 | 4.66万円 | 4.88万円 | 7.90万円 | 5.20万円 | 5.50万円 |
| 大町 | — | — | 4.92万円 | — | — | — |
| 毘沙門台 | 2.78万円 | 3.41万円 | 3.87万円 | 6.24万円 | 3.49万円 | 5.50万円 |
| 安東 | 3.86万円 | 3.86万円 | 3.20万円 | 5.06万円 | 5.00万円 | 4.58万円 |
| 上安 | 4.43万円 | 3.71万円 | 3.44万円 | 5.40万円 | 5.00万円 | 5.21万円 |
| 高取 | 2.50万円 | 3.68万円 | 4.86万円 | 9.00万円 | — | 6.60万円 |
| 長楽寺 | — | 3.21万円 | 5.00万円 | 6.39万円 | — | 5.40万円 |
| 伴 | 3.94万円 | 4.23万円 | 5.19万円 | — | — | — |
| 大原 | 3.14万円 | 4.20万円 | — | 6.00万円 | — | — |
| 伴中央 | 3.74万円 | 4.31万円 | 3.50万円 | 8.17万円 | — | — |
| 大塚 | 4.89万円 | 4.93万円 | — | 5.90万円 | — | — |
| 広域公園前 | 4.70万円 | 4.34万円 | — | — | — | — |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)