鹿児島市谷山線(鹿児島県) 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
高見馬場 6.30万円
甲東中学校前 4.45万円 4.47万円 5.19万円 6.34万円 3.50万円 6.47万円
新屋敷 4.72万円 4.17万円 3.97万円 5.79万円 3.94万円 5.29万円
武之橋 4.31万円 5.18万円 4.34万円 6.12万円 3.35万円 5.50万円
二中通 4.41万円 3.96万円 6.04万円 6.24万円 4.36万円 5.40万円
荒田八幡 4.39万円 3.83万円 5.88万円 6.25万円 4.47万円 4.67万円
騎射場 3.75万円 3.81万円 5.01万円 6.15万円 4.20万円 6.40万円
鴨池 4.67万円 3.84万円 3.70万円 6.21万円 4.34万円 6.30万円
郡元 4.70万円 3.96万円 3.85万円 4.20万円
涙橋 3.71万円 3.70万円 3.73万円 5.29万円 3.97万円 4.50万円
南鹿児島駅前 3.35万円 3.93万円 4.66万円 4.92万円 4.02万円 6.50万円
二軒茶屋 3.96万円 3.95万円 5.39万円 4.36万円 6.22万円 4.88万円
宇宿一丁目 3.50万円 4.23万円 4.43万円 6.00万円 4.20万円
脇田 4.49万円 4.52万円 3.30万円 6.07万円 4.70万円
笹貫 4.32万円 4.14万円 3.89万円 5.86万円 4.06万円 4.55万円
上塩屋 4.16万円 4.16万円 4.89万円 5.23万円 3.84万円 4.85万円
谷山 4.68万円 4.00万円 4.96万円 6.41万円 3.82万円 5.03万円
ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content