神奈川県 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
横浜市中区 9.10万円 8.21万円 11.51万円 16.57万円 11.56万円 12.25万円
横浜市港北区 6.62万円 8.01万円 8.78万円 13.78万円 8.45万円 11.99万円
横浜市青葉区 6.61万円 7.83万円 7.85万円 15.84万円 8.50万円 8.01万円
横浜市神奈川区 6.90万円 8.33万円 10.02万円 20.26万円 8.64万円 8.57万円
横浜市鶴見区 6.45万円 8.31万円 10.88万円 12.46万円 7.13万円 9.06万円
横浜市都筑区 5.83万円 7.37万円 11.96万円 13.36万円 7.28万円 10.77万円
横浜市戸塚区 5.61万円 6.47万円 8.34万円 10.30万円 5.62万円 8.26万円
横浜市緑区 5.31万円 7.45万円 10.70万円 12.28万円 8.03万円 7.88万円
横浜市保土ケ谷区 5.68万円 7.16万円 7.08万円 10.16万円 7.95万円 10.15万円
横浜市西区 7.07万円 8.81万円 11.37万円 21.24万円 12.00万円 10.49万円
横浜市南区 7.32万円 7.66万円 8.85万円 14.60万円 9.64万円 13.35万円
横浜市旭区 7.21万円 7.34万円 7.78万円 7.40万円 8.57万円
横浜市港南区 6.07万円 7.02万円 10.79万円 5.90万円 7.56万円
横浜市泉区 6.25万円 7.23万円 7.50万円 13.21万円 7.52万円
横浜市栄区 4.80万円 7.39万円 6.93万円 12.43万円 5.70万円 7.07万円
横浜市磯子区 4.86万円 7.34万円 8.46万円 14.83万円 8.37万円
横浜市瀬谷区 7.55万円 6.02万円 8.28万円 7.20万円
横浜市金沢区 5.10万円 6.53万円 7.10万円 10.39万円 7.00万円 8.79万円
川崎市川崎区 7.76万円 8.31万円 9.68万円 14.17万円 13.19万円 9.51万円
川崎市中原区 7.79万円 9.26万円 10.57万円 20.55万円 8.69万円 13.63万円
川崎市高津区 6.02万円 9.12万円 12.35万円 12.98万円 9.89万円 8.79万円
川崎市多摩区 4.64万円 6.86万円 7.89万円 12.50万円 10.37万円 8.62万円
川崎市宮前区 6.09万円 7.60万円 10.91万円 11.82万円 9.43万円 9.28万円
川崎市麻生区 4.32万円 6.35万円 7.58万円 7.97万円 6.76万円 7.23万円
川崎市幸区 7.11万円 8.32万円 10.18万円 13.81万円 7.87万円 9.53万円
相模原市中央区 3.86万円 5.23万円 5.03万円 9.15万円 5.48万円 8.97万円
相模原市南区 3.99万円 5.73万円 8.98万円 12.19万円 5.02万円 7.78万円
相模原市緑区 4.11万円 7.45万円 5.40万円 8.95万円 5.10万円 8.29万円
藤沢市 6.24万円 6.64万円 6.82万円 18.74万円 6.76万円 7.94万円
大和市 4.52万円 6.16万円 6.06万円 10.05万円 5.85万円 13.66万円
横須賀市 4.70万円 6.35万円 6.88万円 6.20万円 5.23万円 8.69万円
平塚市 5.11万円 6.68万円 6.35万円 7.60万円 5.98万円 8.16万円
鎌倉市 7.36万円 6.87万円 10.55万円 7.47万円
茅ヶ崎市 5.95万円 6.41万円 4.94万円 10.17万円 6.19万円 8.70万円
厚木市 5.56万円 5.82万円 7.02万円 12.72万円 6.47万円 7.80万円
座間市 4.94万円 5.41万円 6.95万円 9.91万円 5.18万円 8.74万円
海老名市 6.00万円 6.21万円 8.87万円 10.86万円 9.87万円
伊勢原市 4.66万円 4.84万円 5.17万円 8.75万円 6.08万円
秦野市 3.60万円 5.16万円 5.07万円 6.27万円 4.21万円 6.00万円
小田原市 5.05万円 5.73万円 5.40万円 6.06万円 4.80万円 5.35万円
綾瀬市 6.07万円 7.91万円 7.60万円
逗子市 7.20万円 8.00万円
三浦市 5.83万円 6.91万円 6.70万円
南足柄市 4.50万円 5.64万円 5.95万円 4.70万円 4.13万円
三浦郡葉山町 6.40万円
高座郡寒川町 5.27万円 6.20万円 7.10万円 5.50万円
中郡大磯町 3.65万円
足柄上郡大井町 4.28万円 5.63万円
足柄上郡開成町 5.74万円
足柄上郡松田町 4.72万円
足柄下郡湯河原町 6.78万円 8.50万円
足柄下郡箱根町 8.04万円
愛甲郡愛川町 3.80万円 4.80万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content