山陽本線(JR西日本)(岡山県) 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
和気 3.96万円 3.81万円 3.88万円
万富 2.49万円
瀬戸 4.21万円 5.68万円
上道 5.27万円 5.25万円 4.12万円 4.90万円
東岡山 3.80万円 4.10万円 4.00万円
高島 4.28万円 3.40万円 4.47万円 5.53万円 3.50万円 5.28万円
西川原 2.74万円 3.30万円 3.91万円 5.81万円 4.18万円 3.93万円
岡山 3.53万円 4.55万円 5.79万円 6.39万円 4.73万円 5.75万円
北長瀬 3.49万円 3.95万円 5.22万円 6.02万円 3.24万円 5.35万円
庭瀬 2.90万円 3.26万円 3.37万円 4.33万円 2.95万円 6.27万円
中庄 3.25万円 3.84万円 3.46万円 4.81万円 3.92万円 5.88万円
倉敷 4.29万円 4.30万円 4.53万円 6.66万円 3.91万円 4.93万円
西阿知 3.31万円 7.28万円 5.40万円
新倉敷 4.77万円 3.95万円 2.38万円 5.14万円 4.01万円 4.61万円
金光 2.41万円
鴨方 3.40万円
里庄 3.50万円 4.40万円
笠岡 5.07万円 4.63万円 4.76万円
ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content