大阪府 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
大阪市北区 7.59万円 7.56万円 10.10万円 15.31万円 11.32万円 9.15万円
堺市堺区 5.41万円 6.13万円 6.60万円 9.64万円 6.68万円 5.76万円
大阪市西区 7.93万円 7.61万円 9.77万円 14.82万円 10.47万円 12.63万円
大阪市城東区 3.85万円 6.54万円 6.61万円 9.64万円 5.40万円 6.94万円
大阪市東淀川区 3.73万円 6.41万円 8.16万円 13.44万円 5.01万円 5.39万円
大阪市浪速区 7.00万円 7.35万円 9.02万円 13.42万円 10.29万円 13.95万円
大阪市都島区 6.22万円 6.89万円 11.19万円 11.18万円 9.95万円 10.82万円
大阪市旭区 3.57万円 5.71万円 6.02万円 12.15万円 5.21万円 6.11万円
大阪市天王寺区 5.99万円 7.89万円 7.96万円 16.93万円 10.77万円 7.86万円
大阪市福島区 8.76万円 7.27万円 8.65万円 15.05万円 8.30万円 30.81万円
大阪市生野区 3.92万円 5.69万円 5.49万円 8.06万円 4.71万円 9.00万円
大阪市東成区 4.43万円 6.68万円 7.55万円 13.16万円 5.07万円 6.70万円
大阪市港区 5.15万円 6.54万円 8.71万円 12.67万円 4.71万円 7.16万円
大阪市阿倍野区 4.29万円 6.40万円 5.80万円 13.49万円 6.50万円 6.58万円
大阪市西淀川区 6.22万円 6.20万円 8.12万円 9.62万円 5.02万円 6.46万円
大阪市大正区 11.49万円 6.54万円 8.06万円 10.28万円 10.50万円
大阪市此花区 5.45万円 7.19万円 5.57万円 11.38万円 3.70万円 5.96万円
大阪市中央区 6.85万円 7.79万円 12.22万円 15.59万円 8.91万円 14.13万円
大阪市淀川区 5.53万円 6.90万円 8.49万円 14.09万円 10.29万円 8.52万円
大阪市東住吉区 3.90万円 4.93万円 5.45万円 8.43万円 4.81万円 7.27万円
大阪市鶴見区 5.99万円 5.63万円 6.50万円 8.39万円 4.75万円 7.70万円
大阪市住吉区 3.80万円 4.86万円 5.71万円 10.88万円 5.80万円 7.35万円
大阪市平野区 3.92万円 5.03万円 4.95万円 8.37万円 5.00万円 6.08万円
大阪市西成区 5.89万円 5.95万円 7.11万円 8.28万円 6.16万円 6.15万円
大阪市住之江区 4.14万円 6.90万円 6.39万円 8.73万円 7.75万円
堺市北区 4.63万円 5.68万円 6.30万円 9.74万円 4.51万円 5.77万円
堺市中区 3.48万円 4.87万円 5.84万円 6.78万円 4.39万円 5.61万円
堺市西区 4.99万円 5.58万円 5.80万円 7.32万円 3.23万円 5.52万円
堺市東区 3.62万円 4.11万円 4.58万円 5.99万円 4.73万円 5.86万円
堺市南区 4.07万円 3.77万円 5.00万円 4.92万円 4.90万円
堺市美原区 3.40万円 5.23万円 5.49万円 6.52万円
豊中市 5.22万円 5.80万円 5.12万円 10.32万円 5.25万円 6.72万円
吹田市 5.33万円 6.60万円 9.39万円 12.02万円 10.58万円 6.18万円
東大阪市 3.36万円 4.92万円 5.40万円 9.96万円 5.41万円 5.61万円
枚方市 3.62万円 4.32万円 4.98万円 9.55万円 3.62万円 6.33万円
茨木市 5.38万円 5.99万円 5.63万円 10.93万円 4.63万円 6.51万円
箕面市 4.25万円 4.42万円 5.90万円 7.67万円 4.16万円 13.08万円
高槻市 4.72万円 5.06万円 5.93万円 11.82万円 4.40万円 5.82万円
寝屋川市 3.02万円 4.12万円 4.08万円 6.16万円 4.63万円 5.13万円
岸和田市 3.36万円 4.48万円 4.43万円 6.40万円 4.39万円 5.00万円
大東市 3.26万円 4.51万円 5.47万円 6.81万円 4.96万円 5.00万円
和泉市 4.46万円 4.26万円 4.32万円 7.29万円 4.85万円
守口市 4.73万円 5.41万円 4.69万円 7.32万円 4.86万円 6.11万円
門真市 3.84万円 5.43万円 4.91万円 7.31万円 4.11万円 5.25万円
八尾市 3.83万円 5.29万円 7.60万円 8.43万円 4.48万円 5.16万円
池田市 4.78万円 5.11万円 7.34万円 10.84万円 5.40万円 6.40万円
摂津市 5.59万円 6.52万円 7.17万円 22.19万円 4.92万円 6.52万円
松原市 3.84万円 4.03万円 4.03万円 6.23万円 4.19万円 5.57万円
泉大津市 4.88万円 5.60万円 5.31万円 7.69万円 5.22万円
羽曳野市 2.40万円 4.45万円 5.37万円 5.12万円
泉佐野市 5.35万円 5.94万円 5.70万円 6.37万円 4.74万円 5.04万円
四條畷市 4.85万円 3.90万円 5.24万円 5.50万円 6.11万円 5.75万円
藤井寺市 4.63万円 5.90万円
高石市 4.75万円 4.28万円 6.42万円 7.47万円 4.44万円 5.85万円
交野市 4.51万円 5.03万円 5.61万円 6.82万円 5.03万円 5.26万円
阪南市 4.38万円 4.57万円 5.50万円 4.50万円 3.66万円
貝塚市 2.47万円 3.82万円 5.09万円 5.64万円 4.02万円 4.55万円
大阪狭山市 6.70万円 6.50万円
柏原市 2.67万円 3.35万円 4.16万円 6.18万円 3.85万円 5.07万円
泉南市 5.24万円
三島郡島本町 5.52万円 5.09万円 6.20万円 12.05万円
泉北郡忠岡町 4.22万円 4.06万円 5.00万円 5.69万円 4.64万円
泉南郡熊取町 3.37万円 2.87万円 6.48万円 5.50万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content