駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤羽 | 7.66万円 | 9.31万円 | 8.57万円 | 17.94万円 | — | — |
| 東十条 | 8.28万円 | 9.80万円 | 12.45万円 | 18.53万円 | 10.82万円 | 10.83万円 |
| 王子 | 10.44万円 | 10.13万円 | 13.29万円 | 18.11万円 | 11.54万円 | 17.41万円 |
| 上中里 | 8.10万円 | 8.45万円 | 8.28万円 | 17.94万円 | — | — |
| 田端 | 8.54万円 | 9.33万円 | 8.00万円 | 17.35万円 | — | 13.54万円 |
| 西日暮里 | — | 13.50万円 | — | — | — | — |
| 日暮里 | — | 8.85万円 | 12.20万円 | 17.77万円 | — | — |
| 御徒町 | 8.50万円 | 9.40万円 | — | 19.90万円 | 12.90万円 | — |
| 神田 | 30.80万円 | 12.02万円 | — | 21.27万円 | — | — |
| 浜松町 | 9.22万円 | 10.80万円 | — | — | — | — |
| 田町 | 9.86万円 | 11.84万円 | 15.07万円 | 25.22万円 | — | 24.10万円 |
| 品川 | 12.41万円 | 14.47万円 | 22.00万円 | 22.18万円 | — | — |
| 大井町 | 11.55万円 | 10.42万円 | 15.61万円 | 19.10万円 | 17.16万円 | 23.60万円 |
| 大森 | 11.51万円 | 10.95万円 | 13.81万円 | 20.50万円 | 10.58万円 | 11.65万円 |
| 蒲田 | 12.39万円 | 10.77万円 | 13.96万円 | 17.19万円 | 10.89万円 | 22.14万円 |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)