駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤羽 | 7.99万円 | 10.14万円 | 14.72万円 | 17.88万円 | 8.03万円 | 9.88万円 |
| 東十条 | 10.74万円 | 10.34万円 | 15.14万円 | 20.91万円 | 11.85万円 | 17.36万円 |
| 王子 | 11.44万円 | 10.40万円 | 13.04万円 | 18.66万円 | 16.42万円 | 20.55万円 |
| 上中里 | 8.66万円 | 9.94万円 | 12.60万円 | 14.62万円 | 9.76万円 | — |
| 田端 | 11.03万円 | 10.97万円 | 12.64万円 | 19.60万円 | — | 14.40万円 |
| 西日暮里 | 9.50万円 | — | — | — | — | — |
| 日暮里 | — | — | 12.70万円 | — | — | — |
| 鶯谷 | 11.60万円 | — | — | — | — | — |
| 上野 | — | — | — | 16.00万円 | — | — |
| 御徒町 | — | 11.50万円 | — | 31.50万円 | 14.40万円 | — |
| 神田 | — | 14.52万円 | — | — | — | — |
| 浜松町 | 10.50万円 | 11.55万円 | — | — | — | — |
| 田町 | 14.11万円 | 13.98万円 | 20.05万円 | 26.50万円 | — | — |
| 品川 | 20.29万円 | — | — | 19.50万円 | — | — |
| 大井町 | 13.88万円 | 13.82万円 | 16.10万円 | 24.56万円 | — | 24.17万円 |
| 大森 | 11.21万円 | 11.56万円 | 14.55万円 | 20.21万円 | 13.34万円 | 16.33万円 |
| 蒲田 | 11.13万円 | 11.86万円 | 18.75万円 | 21.70万円 | 12.29万円 | 13.50万円 |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)