駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
---|---|---|---|---|---|---|
渋谷 | — | — | 19.30万円 | — | — | — |
代官山 | 35.30万円 | 20.04万円 | 18.80万円 | 32.60万円 | — | — |
中目黒 | 11.86万円 | 14.49万円 | 15.39万円 | 26.38万円 | — | 23.83万円 |
祐天寺 | 8.49万円 | 10.71万円 | 14.83万円 | 28.54万円 | 15.85万円 | 20.71万円 |
学芸大学 | 10.21万円 | 11.36万円 | 14.21万円 | 23.11万円 | 10.35万円 | 11.86万円 |
都立大学 | 10.15万円 | 9.34万円 | 13.77万円 | 39.38万円 | 14.20万円 | — |
自由が丘 | 8.98万円 | 11.19万円 | 19.71万円 | 19.86万円 | — | 18.80万円 |
田園調布 | 7.37万円 | 9.47万円 | — | 15.55万円 | — | — |
多摩川 | 10.51万円 | 9.30万円 | — | 14.80万円 | — | 14.80万円 |
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)