駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
---|---|---|---|---|---|---|
池袋 | — | 12.28万円 | 14.30万円 | 15.50万円 | — | — |
新大塚 | 9.32万円 | 9.20万円 | 16.53万円 | 19.26万円 | — | 13.90万円 |
茗荷谷 | 11.14万円 | 9.71万円 | 8.61万円 | 20.75万円 | 14.00万円 | 14.92万円 |
後楽園 | 7.08万円 | 11.54万円 | 14.56万円 | 22.80万円 | — | 23.31万円 |
本郷三丁目 | 14.45万円 | 14.04万円 | 15.95万円 | 23.61万円 | — | — |
御茶ノ水 | 8.80万円 | — | 22.30万円 | — | — | — |
淡路町 | 15.16万円 | 15.09万円 | 17.90万円 | 19.99万円 | — | — |
大手町 | 15.04万円 | — | — | 34.91万円 | — | — |
赤坂見附 | 16.70万円 | — | 29.50万円 | 27.45万円 | — | — |
四ツ谷 | 13.82万円 | 13.59万円 | — | 26.10万円 | — | — |
四谷三丁目 | 16.44万円 | 13.99万円 | 16.93万円 | 23.97万円 | — | 16.52万円 |
新宿御苑前 | 11.36万円 | 14.00万円 | 17.26万円 | 22.97万円 | — | 15.87万円 |
新宿三丁目 | 15.12万円 | 13.38万円 | 17.24万円 | 24.12万円 | — | 13.20万円 |
西新宿 | 11.59万円 | 13.57万円 | 17.04万円 | 29.20万円 | 16.57万円 | — |
中野坂上 | 7.94万円 | 9.64万円 | 13.75万円 | 16.26万円 | — | 13.63万円 |
新中野 | 11.08万円 | 10.07万円 | 14.43万円 | 21.79万円 | 22.60万円 | 25.00万円 |
東高円寺 | 8.97万円 | 10.59万円 | 10.91万円 | 19.51万円 | 13.98万円 | 14.71万円 |
新高円寺 | 7.15万円 | 8.51万円 | 11.55万円 | 15.73万円 | 9.20万円 | 11.61万円 |
南阿佐ケ谷 | 7.13万円 | 7.43万円 | 11.65万円 | 15.27万円 | 8.50万円 | 9.90万円 |
荻窪 | 7.34万円 | 6.85万円 | — | 17.00万円 | — | — |
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)