駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品川 | 29.40万円 | 15.19万円 | — | 26.60万円 | — | — |
| 新橋 | 10.97万円 | — | 17.90万円 | 15.50万円 | — | — |
| 上野 | 7.50万円 | 10.68万円 | 14.86万円 | 18.46万円 | — | — |
| 日暮里 | 6.87万円 | 11.03万円 | 11.03万円 | 23.66万円 | — | — |
| 三河島 | 8.02万円 | 10.63万円 | 9.93万円 | 18.56万円 | 7.00万円 | — |
| 南千住 | 7.53万円 | 10.21万円 | 10.72万円 | 15.15万円 | — | — |
| 北千住 | 12.87万円 | 10.94万円 | 15.96万円 | 18.90万円 | — | — |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)