駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
---|---|---|---|---|---|---|
赤羽 | 7.50万円 | 10.72万円 | 9.90万円 | 19.16万円 | — | 9.73万円 |
東十条 | 7.12万円 | 9.30万円 | 11.17万円 | 21.14万円 | 9.90万円 | 17.99万円 |
王子 | 6.05万円 | 10.03万円 | 13.19万円 | 15.32万円 | 11.68万円 | 21.10万円 |
上中里 | 6.93万円 | 6.13万円 | 9.21万円 | 18.04万円 | 11.97万円 | — |
田端 | 10.36万円 | 9.48万円 | 10.65万円 | 17.12万円 | 12.00万円 | 12.34万円 |
西日暮里 | — | — | — | 15.00万円 | — | — |
日暮里 | — | 9.10万円 | 11.90万円 | 17.50万円 | — | 13.10万円 |
鶯谷 | 9.90万円 | — | — | — | — | — |
御徒町 | — | 11.49万円 | 13.50万円 | — | — | — |
神田 | 8.60万円 | 13.88万円 | 21.10万円 | 21.10万円 | — | — |
浜松町 | — | 11.50万円 | — | 33.00万円 | — | — |
田町 | 10.29万円 | 12.65万円 | — | 26.25万円 | — | — |
品川 | — | — | — | 28.54万円 | — | — |
大井町 | 9.91万円 | 12.01万円 | 16.90万円 | 18.02万円 | — | 23.05万円 |
大森 | 12.20万円 | 10.87万円 | 13.40万円 | 20.72万円 | 11.65万円 | 16.43万円 |
蒲田 | 11.27万円 | 10.41万円 | 14.95万円 | 15.26万円 | 10.24万円 | 11.10万円 |
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)