駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤羽 | 7.65万円 | 9.30万円 | 8.63万円 | 17.80万円 | — | — |
| 東十条 | 8.17万円 | 9.84万円 | 12.42万円 | 18.52万円 | 10.83万円 | 10.64万円 |
| 王子 | 10.54万円 | 10.07万円 | 13.20万円 | 18.15万円 | 11.51万円 | 17.45万円 |
| 上中里 | 8.15万円 | 8.66万円 | 11.05万円 | 17.93万円 | — | — |
| 田端 | 8.62万円 | 9.42万円 | 8.00万円 | 17.38万円 | — | 13.50万円 |
| 西日暮里 | — | 13.50万円 | — | — | — | — |
| 日暮里 | — | 8.85万円 | 12.20万円 | 17.73万円 | — | — |
| 御徒町 | 8.50万円 | 9.40万円 | — | 19.92万円 | 12.55万円 | — |
| 神田 | 30.80万円 | 12.14万円 | — | 21.20万円 | — | — |
| 浜松町 | 9.22万円 | 10.77万円 | — | — | — | — |
| 田町 | 10.21万円 | 11.98万円 | 15.09万円 | 25.09万円 | — | 24.25万円 |
| 品川 | 12.47万円 | 14.50万円 | 22.00万円 | 22.18万円 | — | — |
| 大井町 | 11.41万円 | 10.39万円 | 15.51万円 | 19.12万円 | 16.98万円 | 23.44万円 |
| 大森 | 11.54万円 | 10.95万円 | 13.81万円 | 20.40万円 | 10.70万円 | 11.59万円 |
| 蒲田 | 12.36万円 | 10.74万円 | 13.79万円 | 17.24万円 | 10.70万円 | 22.21万円 |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)