駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
---|---|---|---|---|---|---|
西大井 | 12.80万円 | 9.00万円 | — | — | — | — |
大崎 | 9.70万円 | — | — | — | — | — |
渋谷 | 15.38万円 | 16.54万円 | 18.59万円 | 26.34万円 | — | 29.37万円 |
池袋 | 11.41万円 | 11.15万円 | 12.70万円 | 15.47万円 | — | 15.40万円 |
板橋 | 8.15万円 | 9.95万円 | 11.71万円 | 19.47万円 | — | 18.23万円 |
十条 | 7.51万円 | 9.74万円 | 12.30万円 | 20.09万円 | 9.50万円 | 8.42万円 |
赤羽 | 9.80万円 | 10.35万円 | 12.68万円 | 14.30万円 | 9.43万円 | 8.79万円 |
北赤羽 | 5.86万円 | 8.84万円 | — | 11.08万円 | 8.00万円 | 10.42万円 |
浮間舟渡 | 5.52万円 | 8.45万円 | 7.08万円 | 12.29万円 | — | 7.50万円 |
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)