駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
---|---|---|---|---|---|---|
池袋 | — | 7.59万円 | — | — | — | — |
北池袋 | 8.34万円 | 9.89万円 | 13.73万円 | 16.37万円 | — | 16.80万円 |
下板橋 | 8.94万円 | 11.29万円 | 13.21万円 | 19.05万円 | 11.57万円 | 17.00万円 |
大山 | 8.97万円 | 8.94万円 | 13.38万円 | 14.83万円 | 9.15万円 | 16.30万円 |
中板橋 | 8.31万円 | 9.10万円 | 12.03万円 | 14.64万円 | 8.55万円 | 13.05万円 |
ときわ台 | 9.26万円 | 8.70万円 | 12.85万円 | 14.58万円 | 9.70万円 | 12.42万円 |
上板橋 | 10.58万円 | 8.95万円 | 13.02万円 | 14.23万円 | 11.52万円 | 13.49万円 |
東武練馬 | 6.30万円 | 8.32万円 | 9.43万円 | 12.78万円 | — | 7.10万円 |
下赤塚 | 10.82万円 | 10.62万円 | 10.93万円 | 16.48万円 | 9.80万円 | — |
成増 | 8.27万円 | 8.96万円 | 13.61万円 | 10.44万円 | 11.32万円 | 8.06万円 |
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)