駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
---|---|---|---|---|---|---|
渋谷 | 11.23万円 | 13.69万円 | 18.50万円 | 25.16万円 | — | — |
神泉 | 16.83万円 | 14.54万円 | 16.86万円 | 32.42万円 | 25.79万円 | 14.30万円 |
駒場東大前 | 9.58万円 | 8.32万円 | 14.67万円 | 19.99万円 | — | — |
池ノ上 | 17.19万円 | 11.85万円 | 13.49万円 | 24.41万円 | — | — |
下北沢 | 9.88万円 | 10.73万円 | — | 21.05万円 | — | 23.51万円 |
新代田 | 8.61万円 | 9.60万円 | 14.55万円 | 19.03万円 | — | 22.72万円 |
東松原 | 7.72万円 | 8.65万円 | 11.94万円 | 12.39万円 | 8.00万円 | 12.00万円 |
明大前 | 6.55万円 | 9.03万円 | 10.80万円 | 18.50万円 | 12.90万円 | 9.50万円 |
永福町 | 7.92万円 | 7.54万円 | 11.75万円 | 15.03万円 | — | 11.85万円 |
西永福 | 10.30万円 | 8.89万円 | 17.59万円 | 12.70万円 | 11.00万円 | — |
浜田山 | 5.24万円 | 10.01万円 | — | 18.27万円 | — | 11.73万円 |
高井戸 | 8.28万円 | 10.27万円 | 11.79万円 | 16.04万円 | — | 13.86万円 |
富士見ヶ丘 | 6.22万円 | 7.59万円 | 10.40万円 | 11.80万円 | — | 17.20万円 |
久我山 | 8.06万円 | 9.21万円 | 10.46万円 | 19.06万円 | — | 18.56万円 |
三鷹台 | 6.82万円 | 6.93万円 | — | 12.11万円 | 8.28万円 | 10.12万円 |
井の頭公園 | 6.67万円 | 7.42万円 | — | 22.66万円 | — | — |
吉祥寺 | 10.45万円 | 7.36万円 | — | — | — | 10.20万円 |
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)