駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南新宿 | 14.24万円 | 11.91万円 | 17.00万円 | 22.76万円 | — | — |
| 参宮橋 | 14.37万円 | 14.14万円 | 17.40万円 | 25.58万円 | — | 13.00万円 |
| 代々木八幡 | 11.57万円 | 14.50万円 | 15.73万円 | 23.70万円 | — | 13.00万円 |
| 代々木上原 | 12.42万円 | 15.46万円 | 23.66万円 | 24.98万円 | — | — |
| 東北沢 | 12.68万円 | 11.28万円 | 14.94万円 | 23.36万円 | — | — |
| 下北沢 | 12.95万円 | 10.25万円 | 9.08万円 | 26.41万円 | 14.90万円 | 14.06万円 |
| 世田谷代田 | 13.10万円 | 9.20万円 | — | 15.22万円 | — | 18.00万円 |
| 梅ヶ丘 | 6.90万円 | 7.61万円 | 10.80万円 | — | — | — |
| 豪徳寺 | 6.67万円 | 8.20万円 | — | 16.80万円 | 13.10万円 | — |
| 経堂 | 8.82万円 | 10.24万円 | 12.05万円 | 16.84万円 | 11.00万円 | — |
| 千歳船橋 | 8.36万円 | 9.67万円 | 11.70万円 | 25.03万円 | 12.55万円 | 12.20万円 |
| 祖師ヶ谷大蔵 | 9.97万円 | 9.08万円 | 8.01万円 | 15.31万円 | 9.90万円 | — |
| 成城学園前 | 11.97万円 | 7.81万円 | 12.18万円 | 16.24万円 | — | 11.71万円 |
| 喜多見 | 5.10万円 | 5.72万円 | — | 14.55万円 | 8.80万円 | 14.50万円 |
| 狛江 | 7.59万円 | 6.66万円 | — | 11.84万円 | — | 8.98万円 |
| 和泉多摩川 | 6.93万円 | 4.60万円 | — | — | 6.80万円 | 8.46万円 |
| 鶴川 | 6.07万円 | 5.14万円 | — | 8.26万円 | — | 6.92万円 |
| 玉川学園前 | 4.15万円 | 7.04万円 | — | — | — | 5.45万円 |
| 町田 | 6.44万円 | 7.58万円 | 10.81万円 | 8.38万円 | 14.60万円 | 9.09万円 |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)