駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
---|---|---|---|---|---|---|
南新宿 | 13.34万円 | 15.22万円 | 16.48万円 | 20.00万円 | 11.95万円 | — |
参宮橋 | 11.03万円 | 10.46万円 | — | 25.11万円 | — | 18.95万円 |
代々木八幡 | 11.64万円 | 14.48万円 | 14.78万円 | 21.96万円 | 13.46万円 | 15.91万円 |
代々木上原 | 15.83万円 | 12.50万円 | 14.31万円 | 24.02万円 | — | — |
東北沢 | 11.03万円 | 9.79万円 | 14.89万円 | 20.22万円 | — | — |
下北沢 | 10.08万円 | 9.74万円 | 12.94万円 | 23.37万円 | 13.20万円 | 22.12万円 |
世田谷代田 | 9.82万円 | 10.88万円 | 8.90万円 | 15.80万円 | — | 12.90万円 |
梅ヶ丘 | 7.03万円 | 9.60万円 | 10.66万円 | — | — | 13.00万円 |
豪徳寺 | 7.41万円 | 7.53万円 | 10.85万円 | 19.74万円 | — | 15.00万円 |
経堂 | 6.93万円 | 11.56万円 | 11.48万円 | 15.97万円 | — | 10.61万円 |
千歳船橋 | 7.03万円 | 9.62万円 | 12.90万円 | 26.58万円 | 12.22万円 | 11.48万円 |
祖師ヶ谷大蔵 | 6.64万円 | 7.93万円 | 13.90万円 | 13.47万円 | 9.70万円 | 11.24万円 |
成城学園前 | 6.58万円 | 7.77万円 | 10.50万円 | 17.24万円 | 10.70万円 | 10.10万円 |
喜多見 | 4.54万円 | 6.81万円 | — | 11.50万円 | — | 8.80万円 |
狛江 | 6.56万円 | 7.29万円 | 9.50万円 | — | — | 8.82万円 |
和泉多摩川 | 7.70万円 | 5.47万円 | 9.00万円 | — | — | 10.95万円 |
鶴川 | 4.12万円 | 5.09万円 | 7.29万円 | 9.50万円 | — | 5.76万円 |
玉川学園前 | 4.87万円 | 5.28万円 | — | 8.70万円 | — | 6.12万円 |
町田 | 4.43万円 | 7.01万円 | 11.12万円 | 6.81万円 | 14.09万円 | 7.33万円 |
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)