駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
---|---|---|---|---|---|---|
渋谷 | — | — | 19.31万円 | — | — | — |
代官山 | 34.81万円 | 19.75万円 | 18.80万円 | 32.52万円 | — | — |
中目黒 | 11.72万円 | 14.39万円 | 15.35万円 | 26.47万円 | — | 23.84万円 |
祐天寺 | 8.55万円 | 10.80万円 | 15.07万円 | 28.48万円 | 15.51万円 | 21.15万円 |
学芸大学 | 10.29万円 | 11.41万円 | 14.30万円 | 23.01万円 | 10.25万円 | 11.95万円 |
都立大学 | 10.21万円 | 9.27万円 | 13.83万円 | 39.50万円 | 14.20万円 | — |
自由が丘 | 8.88万円 | 11.34万円 | 19.90万円 | 19.89万円 | — | 18.80万円 |
田園調布 | 7.60万円 | 9.54万円 | — | 15.52万円 | — | — |
多摩川 | 10.52万円 | 9.30万円 | — | 14.80万円 | — | 14.80万円 |
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)