駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五反田 | 6.32万円 | 8.98万円 | — | 16.50万円 | — | — |
| 大崎広小路 | 15.36万円 | 11.54万円 | 16.17万円 | 26.55万円 | — | — |
| 戸越銀座 | 9.28万円 | 10.70万円 | 14.69万円 | 19.77万円 | — | 20.96万円 |
| 荏原中延 | 10.27万円 | 10.41万円 | 14.13万円 | 19.01万円 | 12.52万円 | 13.34万円 |
| 旗の台 | 5.50万円 | 7.72万円 | 12.54万円 | 10.40万円 | 14.20万円 | — |
| 長原 | 7.56万円 | 9.67万円 | 12.69万円 | 15.58万円 | 10.79万円 | 16.00万円 |
| 洗足池 | 5.27万円 | 6.65万円 | 9.38万円 | 10.43万円 | 12.30万円 | 11.80万円 |
| 石川台 | 9.65万円 | 7.66万円 | 9.74万円 | 13.30万円 | — | 12.00万円 |
| 雪が谷大塚 | 7.26万円 | 10.17万円 | 12.72万円 | 16.23万円 | — | — |
| 御嶽山 | 10.25万円 | 9.10万円 | 12.76万円 | 26.41万円 | 16.50万円 | — |
| 久が原 | 6.90万円 | — | — | 13.00万円 | — | 12.23万円 |
| 千鳥町 | 6.19万円 | 8.92万円 | 11.86万円 | — | 12.50万円 | — |
| 池上 | 8.60万円 | 9.53万円 | 13.17万円 | 18.30万円 | 13.11万円 | 9.89万円 |
| 蓮沼 | 9.99万円 | 9.69万円 | 13.19万円 | 18.40万円 | 13.47万円 | 18.33万円 |
| 蒲田 | — | 11.04万円 | — | — | — | — |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)