駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
---|---|---|---|---|---|---|
浅草 | 12.18万円 | 10.51万円 | 14.04万円 | 22.28万円 | — | 9.80万円 |
田原町 | 11.76万円 | 11.56万円 | 18.94万円 | 18.75万円 | — | — |
稲荷町 | 10.88万円 | 12.83万円 | 14.73万円 | 18.71万円 | — | — |
上野広小路 | — | — | 21.70万円 | — | — | — |
末広町 | 15.58万円 | 13.27万円 | 19.10万円 | 19.61万円 | — | 21.74万円 |
神田 | 15.00万円 | 14.43万円 | — | 23.01万円 | — | — |
三越前 | — | 11.00万円 | 16.30万円 | 21.51万円 | — | — |
日本橋 | — | 11.60万円 | — | — | — | — |
京橋 | — | 12.81万円 | — | — | — | — |
銀座 | 28.40万円 | 14.58万円 | 17.29万円 | 25.37万円 | — | — |
虎ノ門 | — | 10.10万円 | — | 32.02万円 | — | — |
溜池山王 | 8.30万円 | 13.25万円 | — | 38.10万円 | — | — |
赤坂見附 | 17.70万円 | 24.74万円 | 18.00万円 | 33.74万円 | — | — |
青山一丁目 | 9.66万円 | 15.50万円 | 17.50万円 | 28.09万円 | — | 24.50万円 |
外苑前 | 18.78万円 | 15.60万円 | 18.96万円 | 31.44万円 | 22.00万円 | 15.80万円 |
表参道 | 15.17万円 | 42.97万円 | 17.62万円 | 40.51万円 | 25.00万円 | — |
渋谷 | 19.95万円 | — | — | — | — | — |
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)