駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
---|---|---|---|---|---|---|
池袋 | 10.40万円 | 14.74万円 | — | 20.03万円 | 12.90万円 | — |
新大塚 | 9.40万円 | 9.99万円 | 13.47万円 | 20.29万円 | 13.10万円 | 19.12万円 |
茗荷谷 | 10.40万円 | 9.79万円 | 13.76万円 | 21.78万円 | 12.50万円 | 16.61万円 |
後楽園 | 7.12万円 | 14.18万円 | 14.95万円 | 19.37万円 | — | 24.20万円 |
本郷三丁目 | 15.51万円 | 14.01万円 | 15.89万円 | 28.76万円 | — | 18.30万円 |
御茶ノ水 | 11.90万円 | — | 17.90万円 | 21.00万円 | — | 21.23万円 |
淡路町 | 13.28万円 | 16.11万円 | 18.01万円 | 24.42万円 | — | — |
大手町 | 16.87万円 | 12.00万円 | 16.20万円 | 33.84万円 | — | — |
銀座 | 28.40万円 | — | — | — | — | — |
赤坂見附 | 17.83万円 | 20.26万円 | — | 26.74万円 | — | — |
四ツ谷 | 11.20万円 | 14.30万円 | 17.60万円 | 21.17万円 | 16.10万円 | — |
四谷三丁目 | 13.10万円 | 13.17万円 | 15.98万円 | 23.10万円 | 18.75万円 | 15.98万円 |
新宿御苑前 | 11.04万円 | 12.98万円 | 18.80万円 | 31.69万円 | 13.00万円 | 21.20万円 |
新宿三丁目 | 14.50万円 | 13.55万円 | 18.58万円 | 24.33万円 | — | — |
西新宿 | 12.97万円 | 13.32万円 | 15.90万円 | 29.64万円 | 14.62万円 | — |
中野坂上 | 8.03万円 | 11.79万円 | 13.75万円 | 17.81万円 | 12.17万円 | 16.56万円 |
新中野 | 11.42万円 | 10.13万円 | 17.21万円 | 20.39万円 | 15.29万円 | 19.68万円 |
東高円寺 | 9.68万円 | 8.77万円 | 12.24万円 | 20.30万円 | 11.54万円 | 13.13万円 |
新高円寺 | 7.88万円 | 8.49万円 | 13.96万円 | 14.52万円 | 13.02万円 | 13.42万円 |
南阿佐ケ谷 | 6.46万円 | 7.47万円 | 8.45万円 | 14.61万円 | 10.32万円 | 11.00万円 |
荻窪 | 7.97万円 | 7.56万円 | — | — | — | 15.60万円 |
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)