駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
---|---|---|---|---|---|---|
池袋 | 14.00万円 | 12.54万円 | 14.30万円 | 21.49万円 | 12.90万円 | — |
新大塚 | 8.50万円 | 9.31万円 | 14.75万円 | 20.19万円 | — | 19.80万円 |
茗荷谷 | 8.37万円 | 9.31万円 | 10.33万円 | 18.06万円 | 14.00万円 | 17.90万円 |
後楽園 | 8.76万円 | 12.53万円 | 14.25万円 | 18.37万円 | — | 24.09万円 |
本郷三丁目 | 15.33万円 | 13.99万円 | 15.83万円 | 23.87万円 | — | — |
御茶ノ水 | 10.82万円 | 11.10万円 | 17.90万円 | — | — | 20.06万円 |
淡路町 | 12.25万円 | 14.77万円 | 18.79万円 | 20.09万円 | — | — |
大手町 | 15.18万円 | 14.90万円 | 18.69万円 | 34.15万円 | — | — |
赤坂見附 | 18.05万円 | 16.87万円 | — | 28.75万円 | — | — |
四ツ谷 | 14.06万円 | 14.22万円 | — | 23.17万円 | 16.10万円 | — |
四谷三丁目 | 13.52万円 | 13.51万円 | 16.14万円 | 23.61万円 | 13.85万円 | 16.71万円 |
新宿御苑前 | 12.31万円 | 13.16万円 | 17.74万円 | 30.17万円 | — | 20.31万円 |
新宿三丁目 | 13.94万円 | 14.05万円 | 16.83万円 | 25.00万円 | — | — |
西新宿 | 12.31万円 | 13.45万円 | 17.22万円 | 29.23万円 | 16.50万円 | 23.51万円 |
中野坂上 | 8.39万円 | 10.64万円 | 13.97万円 | 18.16万円 | — | 13.79万円 |
新中野 | 9.68万円 | 10.85万円 | 14.13万円 | 21.82万円 | 22.57万円 | 21.12万円 |
東高円寺 | 8.92万円 | 9.76万円 | 12.08万円 | 20.66万円 | 11.96万円 | 12.62万円 |
新高円寺 | 8.50万円 | 7.63万円 | 10.78万円 | 14.78万円 | 10.27万円 | 12.00万円 |
南阿佐ケ谷 | 6.66万円 | 7.97万円 | 9.42万円 | 15.12万円 | 8.60万円 | 10.94万円 |
荻窪 | 8.27万円 | 7.60万円 | — | 16.50万円 | — | — |
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)