駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
---|---|---|---|---|---|---|
中野 | 8.75万円 | 11.74万円 | 15.53万円 | 23.25万円 | — | 12.90万円 |
落合 | 8.59万円 | 9.11万円 | 9.52万円 | 17.71万円 | — | 31.94万円 |
高田馬場 | 11.52万円 | 11.31万円 | 14.64万円 | 21.91万円 | 15.01万円 | — |
早稲田 | 10.52万円 | 11.49万円 | 13.75万円 | 22.24万円 | 14.10万円 | 12.77万円 |
神楽坂 | 15.92万円 | 12.19万円 | 13.47万円 | 23.13万円 | — | 16.44万円 |
飯田橋 | 14.20万円 | 14.34万円 | — | 16.20万円 | — | — |
九段下 | 14.69万円 | 10.51万円 | 19.65万円 | 27.94万円 | — | 16.00万円 |
竹橋 | — | 14.74万円 | — | 20.28万円 | — | — |
大手町 | 13.26万円 | — | — | — | — | — |
日本橋 | — | 11.20万円 | — | — | — | — |
茅場町 | 7.90万円 | 11.31万円 | — | 19.73万円 | — | 22.32万円 |
門前仲町 | 12.10万円 | 12.08万円 | 16.17万円 | 25.71万円 | 12.81万円 | 12.49万円 |
木場 | 11.83万円 | 11.67万円 | 14.50万円 | 17.96万円 | 12.41万円 | — |
東陽町 | 10.04万円 | 10.43万円 | 13.21万円 | 15.34万円 | 11.94万円 | 11.40万円 |
南砂町 | 8.51万円 | 10.65万円 | 14.07万円 | 15.76万円 | 10.00万円 | 11.61万円 |
西葛西 | 6.52万円 | 7.98万円 | 10.14万円 | 16.49万円 | 9.20万円 | 9.25万円 |
葛西 | 6.82万円 | 9.39万円 | 10.58万円 | 18.69万円 | 7.59万円 | 8.98万円 |
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)