駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
---|---|---|---|---|---|---|
中野 | 7.49万円 | 12.05万円 | 16.14万円 | 20.87万円 | 13.82万円 | 13.68万円 |
落合 | 9.81万円 | 9.09万円 | 12.83万円 | 19.07万円 | 14.07万円 | 22.19万円 |
高田馬場 | 13.94万円 | 10.68万円 | 14.50万円 | 19.07万円 | 14.33万円 | — |
早稲田 | 9.25万円 | 11.68万円 | 15.51万円 | 20.93万円 | — | 15.40万円 |
神楽坂 | 14.97万円 | 12.03万円 | 14.31万円 | 20.12万円 | 13.50万円 | 16.70万円 |
飯田橋 | 14.57万円 | 14.11万円 | 13.90万円 | 18.63万円 | — | — |
九段下 | 14.47万円 | 11.66万円 | 18.18万円 | 27.07万円 | — | — |
竹橋 | — | 13.27万円 | 21.10万円 | — | — | — |
大手町 | 14.93万円 | — | 19.00万円 | — | — | — |
茅場町 | 12.93万円 | 12.12万円 | — | 19.71万円 | — | — |
門前仲町 | 12.17万円 | 12.50万円 | 14.47万円 | 19.84万円 | 14.16万円 | 15.48万円 |
木場 | 12.69万円 | 11.45万円 | 13.40万円 | 18.65万円 | 13.55万円 | 11.51万円 |
東陽町 | 9.75万円 | 10.36万円 | 13.01万円 | 18.55万円 | 11.50万円 | 11.92万円 |
南砂町 | 8.88万円 | 10.77万円 | 10.56万円 | 15.89万円 | 9.20万円 | 12.75万円 |
西葛西 | 6.83万円 | 10.24万円 | 11.36万円 | 17.73万円 | 9.68万円 | 9.16万円 |
葛西 | 6.96万円 | 9.21万円 | 10.96万円 | 21.83万円 | 7.67万円 | 9.95万円 |
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)