駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
---|---|---|---|---|---|---|
渋谷 | 8.37万円 | 15.78万円 | — | 26.06万円 | — | — |
表参道 | 15.43万円 | 20.85万円 | 19.40万円 | 24.91万円 | — | — |
青山一丁目 | — | 14.80万円 | — | 23.47万円 | — | — |
永田町 | 16.00万円 | — | — | — | — | — |
半蔵門 | 16.87万円 | 16.45万円 | 20.24万円 | 29.59万円 | — | 28.69万円 |
九段下 | 8.59万円 | 13.41万円 | — | 21.34万円 | — | — |
神保町 | 16.01万円 | 15.23万円 | 17.84万円 | 22.69万円 | — | — |
三越前 | 13.60万円 | 13.60万円 | 18.30万円 | 17.24万円 | — | — |
水天宮前 | 15.86万円 | 13.48万円 | 14.84万円 | 29.04万円 | — | 16.70万円 |
清澄白河 | 13.13万円 | 12.87万円 | 15.14万円 | 18.66万円 | — | 19.05万円 |
住吉 | 12.29万円 | 9.93万円 | 12.28万円 | 16.27万円 | 12.20万円 | 17.70万円 |
錦糸町 | 9.83万円 | 10.23万円 | 14.32万円 | 19.56万円 | — | 23.87万円 |
押上 | 11.71万円 | 11.44万円 | 13.32万円 | 22.20万円 | 12.27万円 | 19.74万円 |
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)